성균관대역동문디이스트

📍 율전동 600

최근 매매가
5.8
59.98㎡ (18.1평) · 8층 · 2026.03.13

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.13 59.98㎡ (18.1평) 8층 5.8억
2026.03.12 59.98㎡ (18.1평) 2층 5.5억
2026.03.12 59.98㎡ (18.1평) 11층 5.8억
2026.03.06 59.98㎡ (18.1평) 2층 5.2억
2026.03.06 85.00㎡ (25.7평) 5층 6.5억
2026.02.02 85.00㎡ (25.7평) 8층 6.8억
2026.01.24 84.76㎡ (25.6평) 13층 6.8억
2026.01.22 85.00㎡ (25.7평) 8층 6.7억
2026.01.11 59.98㎡ (18.1평) 17층 5.6억
2026.01.10 59.98㎡ (18.1평) 8층 5.6억
2026.01.10 59.98㎡ (18.1평) 15층 5.6억
2026.01.07 84.96㎡ (25.7평) 10층 6.4억
2026.01.05 85.00㎡ (25.7평) 10층 6.8억
2026.01.01 84.76㎡ (25.6평) 10층 6.8억
2025.12.31 59.98㎡ (18.1평) 4층 5.5억
2025.12.03 59.98㎡ (18.1평) 14층 5.5억
2025.11.29 59.98㎡ (18.1평) 4층 5.4억
2025.11.15 84.96㎡ (25.7평) 13층 6.7억
2025.10.15 84.76㎡ (25.6평) 10층 5.9억
2025.09.22 84.76㎡ (25.6평) 9층 6.5억
2025.09.12 84.76㎡ (25.6평) 18층 6.9억
2025.08.15 59.98㎡ (18.1평) 13층 5.5억
2025.08.12 85.00㎡ (25.7평) 2층 6.0억
2025.06.23 59.98㎡ (18.1평) 11층 5.0억
2025.06.21 59.98㎡ (18.1평) 22층 5.6억
2025.06.18 85.00㎡ (25.7평) 7층 6.8억
2025.06.16 59.98㎡ (18.1평) 13층 5.5억
2025.06.12 84.76㎡ (25.6평) 3층 6.3억
2025.05.18 84.96㎡ (25.7평) 14층 6.5억
2025.04.21 84.96㎡ (25.7평) 1층 5.9억
2025.04.19 59.98㎡ (18.1평) 1층 4.5억
2025.04.19 84.76㎡ (25.6평) 15층 6.5억
2025.04.17 59.98㎡ (18.1평) 2층 5.2억
2025.04.05 84.96㎡ (25.7평) 10층 6.5억
2025.03.30 84.76㎡ (25.6평) 7층 6.5억
2025.03.29 59.98㎡ (18.1평) 19층 5.5억
2025.03.22 85.00㎡ (25.7평) 12층 6.7억
2025.03.19 84.76㎡ (25.6평) 3층 6.2억
2025.02.25 85.00㎡ (25.7평) 6층 6.7억
2025.02.24 59.98㎡ (18.1평) 18층 5.5억
2025.01.21 59.98㎡ (18.1평) 2층 5.2억
2025.01.06 59.98㎡ (18.1평) 11층 5.4억
2024.12.31 84.96㎡ (25.7평) 2층 5.6억
2024.12.28 84.96㎡ (25.7평) 13층 6.7억
2024.12.10 84.96㎡ (25.7평) 8층 6.3억
2024.11.21 84.96㎡ (25.7평) 18층 6.5억
2024.11.02 59.98㎡ (18.1평) 6층 5.2억
2024.10.29 84.96㎡ (25.7평) 20층 6.9억
2024.10.25 59.98㎡ (18.1평) 1층 4.8억
2024.10.01 59.98㎡ (18.1평) 22층 5.5억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.04 월세 85.00㎡ (25.7평) 16층 3.5억 60만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 59.98㎡ (18.1평) 3층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 85.00㎡ (25.7평) 16층 3.5억 60만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 59.98㎡ (18.1평) 3층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 85.00㎡ (25.7평) 16층 3.5억 60만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 59.98㎡ (18.1평) 3층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 85.00㎡ (25.7평) 16층 3.5억 60만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 59.98㎡ (18.1평) 3층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 85.00㎡ (25.7평) 16층 3.5억 60만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 59.98㎡ (18.1평) 3층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 85.00㎡ (25.7평) 16층 3.5억 60만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 59.98㎡ (18.1평) 3층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 85.00㎡ (25.7평) 16층 3.5억 60만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 84.96㎡ (25.7평) 12층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 59.98㎡ (18.1평) 3층 3.6억 0만
2026.03.13 월세 84.76㎡ (25.6평) 4층 4.5억 0만
2026.03.13 월세 84.96㎡ (25.7평) 23층 4.5억 0만