매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 59.94㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 1,700만 |
| 20260406 | 75.63㎡ | 16층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 3,000만 |
| 20260401 | 59.94㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 7,000만 |
| 20260331 | 84.88㎡ | 19층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 7,000만 |
| 20260326 | 59.96㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 7,000만 |
| 20260326 | 84.88㎡ | 3층 | 직거래 | 3.0억 ▼ 5,750만 |
| 20260313 | 84.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 8,750만 |
| 20260311 | 84.88㎡ | 16층 | 직거래 | 2.7억 ▲ 3,550만 |
| 20260309 | 59.96㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 1,950만 |
| 20260307 | 59.94㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.1억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 59.94㎡ | 14층 | 신규 | 2,000만 / 70만 |
| 20260319 | 59.96㎡ | 4층 | 신규 | 2.0억 |