매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.82㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 12,450억 |
| 20260328 | 99.88㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 6,750만 |
| 20260326 | 84.45㎡ | 20층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 1,300만 |
| 20260324 | 84.45㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 5,000만 |
| 20260320 | 84.45㎡ | 18층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 4,500만 |
| 20260317 | 84.45㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 1,500만 |
| 20260317 | 84.45㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.9억 ▲ 6,800만 |
| 20260314 | 59.82㎡ | 19층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 800만 |
| 20260314 | 59.76㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 800만 |
| 20260307 | 59.82㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.2억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 84.45㎡ | 10층 | 신규 | 6,000만 / 70만 |
| 20260311 | 59.82㎡ | 10층 | 신규 | 1.9억 |