매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.90㎡ | 20층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 2,500만 |
| 20260403 | 84.76㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 6,200만 |
| 20260328 | 59.90㎡ | 19층 | 중개거래 | 9,300만 ▼ 3,000만 |
| 20260327 | 59.90㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 700만 |
| 20260318 | 84.83㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 3,500만 |
| 20260312 | 84.76㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 1,000만 |
| 20260311 | 84.87㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 1,000만 |
| 20260304 | 84.76㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 59.90㎡ | 5층 | 신규 | 1,000만 / 60만 |
| 20260316 | 59.90㎡ | 7층 | 전세 | 1.0억 / 5만 |