매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 38.70㎡ | 14층 | 중개거래 | 5,000만 ▼ 5,700만 |
| 20260327 | 59.60㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 2,300만 |
| 20260326 | 84.77㎡ | 6층 | 직거래 | 1.3억 ▲ 3,100만 |
| 20260320 | 59.60㎡ | 16층 | 직거래 | 9,900만 ▲ 900만 |
| 20260317 | 59.60㎡ | 6층 | 직거래 | 9,000만 ▼ 4,000만 |
| 20260307 | 38.70㎡ | 20층 | 직거래 | 4,300만 |
| 20260307 | 84.77㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 8,700만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 38.70㎡ | 18층 | 신규 | 500만 / 40만 |
| 20260325 | 38.70㎡ | 18층 | 신규 | 500만 / 40만 |