매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.82㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.7억 ▼ 12,500억 |
| 20260401 | 84.60㎡ | 10층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 5.5억 |
| 20260329 | 58.19㎡ | 4층 | 중개거래 | 4,750만 ▼ 43,750억 |
| 20260305 | 59.82㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.8억 ▼ 10,000억 |
| 20260302 | 84.60㎡ | 13층 | 중개거래 | 5.8억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 59.82㎡ | 3층 | 신규 | 5,000만 / 120만 |
| 20260314 | 84.60㎡ | 4층 | 신규 | 4.0억 |
| 20260314 | 58.19㎡ | 4층 | 전세 | 4,000만 |