매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 59.76㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 400만 |
| 20260331 | 59.76㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 1,800만 |
| 20260327 | 59.76㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 2,500만 |
| 20260323 | 59.76㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 2,500만 |
| 20260323 | 49.92㎡ | 4층 | 직거래 | 1.4억 ▲ 2,300만 |
| 20260321 | 59.76㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 900만 |
| 20260317 | 59.76㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 1,600만 |
| 20260316 | 59.76㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 1,900만 |
| 20260311 | 59.76㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260316 | 49.92㎡ | 9층 | 갱신 | 9,360만 |