매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.88㎡ | 19층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 1,300만 |
| 20260405 | 59.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 900만 |
| 20260322 | 59.90㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.2억 ▲ 100만 |
| 20260315 | 59.90㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.2억 ▲ 700만 |
| 20260307 | 59.88㎡ | 17층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 600만 |
| 20260302 | 59.90㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.2억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 59.88㎡ | 20층 | 신규 | 1,000만 / 55만 |
| 20260318 | 59.88㎡ | 18층 | 신규 | 1.1억 |
| 20260309 | 59.90㎡ | 1층 | 신규 | 1,000만 / 45만 |
| 20260305 | 59.88㎡ | 13층 | 신규 | 1.1억 |
| 20260303 | 59.90㎡ | 20층 | 신규 | 1,000만 / 55만 |