매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 84.92㎡ | 9층 | 직거래 | 2.3억 ▲ 2,200만 |
| 20260317 | 84.92㎡ | 1층 | 직거래 | 2.2억 ▼ 1,100만 |
| 20260315 | 84.92㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 2,200만 |
| 20260307 | 84.92㎡ | 8층 | 직거래 | 2.3억 ▲ 7,400만 |
| 20260305 | 59.96㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||