매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.98㎡ | 15층 | 직거래 | 4.0억 ▼ 5,300만 |
| 20260406 | 74.98㎡ | 5층 | 중개거래 | 4.5억 ▼ 2,600만 |
| 20260327 | 74.98㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 400만 |
| 20260325 | 74.98㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.8억 ▼ 800만 |
| 20260321 | 74.98㎡ | 24층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 2,300만 |
| 20260316 | 74.98㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.6억 ▼ 1,000만 |
| 20260306 | 74.98㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 100만 |
| 20260305 | 74.98㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.7억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.98㎡ | 2층 | 갱신 | 3.4억 |
| 20260325 | 84.98㎡ | 15층 | 신규 | 5,000만 / 155만 |
| 20260321 | 84.98㎡ | 3층 | 신규 | 3.6억 |
| 20260314 | 84.98㎡ | 4층 | 갱신 | 3.3억 |