서원마을3단지아이파크

📍 상현동 860

최근 매매가
10.8
127.95㎡ (38.7평) · 7층 · 2026.03.21

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.21 127.95㎡ (38.7평) 7층 10.8억
2026.03.13 127.95㎡ (38.7평) 8층 8.8억
2026.03.10 84.94㎡ (25.7평) 18층 10.2억
2026.01.20 127.95㎡ (38.7평) 5층 9.2억
2026.01.16 84.94㎡ (25.7평) 20층 8.5억
2026.01.10 127.95㎡ (38.7평) 16층 9.4억
2025.12.28 84.94㎡ (25.7평) 20층 8.5억
2025.12.26 127.95㎡ (38.7평) 2층 8.4억
2025.12.20 127.95㎡ (38.7평) 7층 8.9억
2025.12.06 127.95㎡ (38.7평) 1층 7.7억
2025.12.02 127.95㎡ (38.7평) 2층 8.2억
2025.11.29 84.94㎡ (25.7평) 3층 8.8억
2025.10.18 84.94㎡ (25.7평) 14층 8.4억
2025.09.27 127.95㎡ (38.7평) 3층 9.2억
2025.09.18 127.95㎡ (38.7평) 9층 8.4억
2025.09.16 84.94㎡ (25.7평) 12층 8.9억
2025.08.29 127.95㎡ (38.7평) 15층 8.5억
2025.07.26 127.95㎡ (38.7평) 4층 8.3억
2025.07.13 84.94㎡ (25.7평) 18층 8.3억
2025.06.15 84.94㎡ (25.7평) 12층 8.3억
2025.06.07 84.94㎡ (25.7평) 16층 7.8억
2025.05.30 127.95㎡ (38.7평) 13층 8.4억
2025.05.10 84.94㎡ (25.7평) 9층 7.5억
2025.04.12 127.95㎡ (38.7평) 13층 8.0억
2025.03.06 127.95㎡ (38.7평) 12층 8.5억
2025.03.04 84.94㎡ (25.7평) 16층 7.5억
2025.02.03 127.95㎡ (38.7평) 15층 7.5억
2025.01.17 127.95㎡ (38.7평) 11층 8.2억
2025.01.11 84.94㎡ (25.7평) 15층 7.6억
2025.01.02 127.95㎡ (38.7평) 8층 8.4억
2024.12.14 127.95㎡ (38.7평) 7층 8.2억
2024.11.30 127.95㎡ (38.7평) 3층 7.8억
2024.11.26 84.94㎡ (25.7평) 8층 7.1억
2024.10.09 84.94㎡ (25.7평) 12층 7.5억
2024.08.23 127.95㎡ (38.7평) 16층 8.0억
2024.08.17 84.94㎡ (25.7평) 11층 7.4억
2024.08.15 84.94㎡ (25.7평) 4층 7.9억
2024.08.07 84.94㎡ (25.7평) 12층 7.5억
2024.07.09 84.94㎡ (25.7평) 1층 6.5억
2024.07.09 127.95㎡ (38.7평) 10층 7.9억
2024.07.06 84.94㎡ (25.7평) 13층 7.5억
2024.06.29 84.94㎡ (25.7평) 14층 7.3억
2024.06.29 127.95㎡ (38.7평) 4층 7.8억
2024.06.26 84.94㎡ (25.7평) 2층 7.0억
2024.06.25 127.95㎡ (38.7평) 17층 8.2억
2024.06.17 84.94㎡ (25.7평) 6층 7.2억
2024.06.08 84.94㎡ (25.7평) 15층 7.2억
2024.06.07 127.95㎡ (38.7평) 9층 8.0억
2024.06.02 127.95㎡ (38.7평) 8층 8.3억
2024.06.01 84.94㎡ (25.7평) 9층 7.5억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.01 월세 84.94㎡ (25.7평) 2층 5.0억 0만
2026.04.01 월세 84.94㎡ (25.7평) 2층 5.0억 0만
2026.03.28 월세 127.95㎡ (38.7평) 1층 5.2억 0만
2026.03.28 월세 127.95㎡ (38.7평) 1층 5.2억 0만
2026.03.28 월세 127.95㎡ (38.7평) 1층 5.2억 0만
2026.03.28 월세 127.95㎡ (38.7평) 1층 5.2억 0만
2026.03.28 월세 127.95㎡ (38.7평) 1층 5.2억 0만
2026.03.27 월세 84.94㎡ (25.7평) 16층 2.0억 200만
2026.03.27 월세 84.94㎡ (25.7평) 16층 2.0억 200만
2026.03.27 월세 84.94㎡ (25.7평) 16층 2.0억 200만
2026.03.27 월세 84.94㎡ (25.7평) 16층 2.0억 200만
2026.03.27 월세 84.94㎡ (25.7평) 16층 2.0억 200만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 10층 5.4억 10만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 7층 4.3억 0만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 10층 5.4억 10만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 7층 4.3억 0만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 10층 5.4억 10만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 7층 4.3억 0만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 10층 5.4억 10만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 7층 4.3억 0만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 10층 5.4억 10만
2026.03.14 월세 84.94㎡ (25.7평) 7층 4.3억 0만
2026.03.13 월세 84.94㎡ (25.7평) 12층 4.5억 0만
2026.03.13 월세 84.94㎡ (25.7평) 12층 4.5억 0만
2026.03.13 월세 84.94㎡ (25.7평) 12층 4.5억 0만
2026.03.13 월세 84.94㎡ (25.7평) 12층 4.5억 0만
2026.03.13 월세 84.94㎡ (25.7평) 12층 4.5억 0만
2026.03.13 월세 84.94㎡ (25.7평) 12층 4.5억 0만
2026.03.13 월세 84.94㎡ (25.7평) 12층 4.5억 0만
2026.03.13 월세 84.94㎡ (25.7평) 12층 4.5억 0만