매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 66.82㎡ | 1층 | 직거래 | 1.2억 ▲ 2,750만 |
| 20260315 | 84.26㎡ | 4층 | 중개거래 | 9,250만 ▼ 28,250억 |
| 20260313 | 66.42㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 3.1억 |
| 20260306 | 53.42㎡ | 1층 | 중개거래 | 6,300만 ▼ 4,900만 |
| 20260302 | 64.73㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.1억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260303 | 139.31㎡ | 6층 | 신규 | 12.0억 |