매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.93㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 700만 |
| 20260409 | 84.93㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 1,900만 |
| 20260404 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 6,700만 |
| 20260326 | 59.79㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 10,000억 |
| 20260312 | 84.94㎡ | 18층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 6,000만 |
| 20260307 | 84.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 5,000만 |
| 20260304 | 84.94㎡ | 13층 | 직거래 | 3.8억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 84.94㎡ | 4층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260322 | 84.94㎡ | 11층 | 신규 | 2,000만 / 125만 |
| 20260320 | 84.94㎡ | 10층 | 신규 | 3.2억 |
| 20260306 | 75.89㎡ | 3층 | 갱신 | 2.3억 |