매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 74.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 300만 |
| 20260403 | 74.99㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 4,700만 |
| 20260325 | 64.95㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 700만 |
| 20260315 | 64.95㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 2,800만 |
| 20260315 | 64.95㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 1,500만 |
| 20260313 | 74.22㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 3,300만 |
| 20260309 | 64.95㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 1,500만 |
| 20260309 | 64.95㎡ | 9층 | 직거래 | 2.3억 ▲ 1,000만 |
| 20260309 | 64.95㎡ | 13층 | 직거래 | 2.2억 ▲ 500만 |
| 20260306 | 74.83㎡ | 2층 | 직거래 | 2.3억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||