매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 67.88㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 600만 |
| 20260328 | 84.98㎡ | 17층 | 중개거래 | 4.7억 ▼ 400만 |
| 20260328 | 67.88㎡ | 29층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 9,500만 |
| 20260323 | 84.98㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 8,900만 |
| 20260319 | 67.88㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.9억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.98㎡ | 7층 | 신규 | 3.4억 |
| 20260318 | 67.88㎡ | 23층 | 신규 | 2.9억 |
| 20260314 | 67.88㎡ | 6층 | 신규 | 2.9억 |