매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.99㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 2,800만 |
| 20260401 | 85.00㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 500만 |
| 20260328 | 79.28㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 5,500만 |
| 20260324 | 67.80㎡ | 10층 | 직거래 | 3.3억 ▼ 5,700만 |
| 20260313 | 79.71㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 400만 |
| 20260311 | 85.00㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 700만 |
| 20260310 | 85.00㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 2,200만 |
| 20260301 | 85.00㎡ | 18층 | 중개거래 | 3.9억 |
| 20260301 | 85.00㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.7억 ▼ 1,700만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260304 | 85.00㎡ | 3층 | 신규 | 3.1억 |
| 20260303 | 67.95㎡ | 25층 | 신규 | 3,000만 / 100만 |
| 20260303 | 67.95㎡ | 25층 | 신규 | 3,000만 / 100만 |