샘마을대우

📍 호계동 1121

최근 매매가
12.1
101.94㎡ (30.8평) · 3층 · 2026.04.17

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

100건
거래일 면적 거래금액
2026.04.17 101.94㎡ (30.8평) 3층 12.1억
2026.04.02 134.64㎡ (40.7평) 7층 13.5억
2026.03.11 101.94㎡ (30.8평) 3층 11.8억
2026.02.28 88.79㎡ (26.9평) 7층 11.0억
2026.02.12 164.46㎡ (49.7평) 18층 15.4억
2026.02.09 134.64㎡ (40.7평) 11층 13.3억
2026.01.28 88.79㎡ (26.9평) 1층 10.3억
2026.01.11 134.64㎡ (40.7평) 8층 13.0억
2026.01.08 88.79㎡ (26.9평) 3층 10.0억
2025.12.03 164.46㎡ (49.7평) 11층 14.0억
2025.10.18 101.94㎡ (30.8평) 11층 11.3억
2025.10.18 101.94㎡ (30.8평) 5층 11.1억
2025.10.12 88.79㎡ (26.9평) 2층 10.4억
2025.09.30 88.79㎡ (26.9평) 9층 9.6억
2025.09.27 88.79㎡ (26.9평) 3층 10.2억
2025.09.27 101.94㎡ (30.8평) 11층 11.5억
2025.09.15 101.94㎡ (30.8평) 7층 11.5억
2025.09.15 134.64㎡ (40.7평) 21층 12.0억
2025.08.21 134.64㎡ (40.7평) 13층 12.0억
2025.08.10 134.64㎡ (40.7평) 24층 11.9억
2025.06.27 134.64㎡ (40.7평) 25층 12.0억
2025.06.26 134.64㎡ (40.7평) 1층 11.0억
2025.06.23 101.94㎡ (30.8평) 1층 9.8억
2025.05.28 101.94㎡ (30.8평) 12층 10.6억
2025.05.24 88.79㎡ (26.9평) 9층 8.9억
2025.03.12 88.79㎡ (26.9평) 9층 8.8억
2025.01.31 88.79㎡ (26.9평) 8층 9.0억
2024.12.04 88.79㎡ (26.9평) 10층 8.9억
2024.11.05 101.94㎡ (30.8평) 9층 9.3억
2024.10.02 88.79㎡ (26.9평) 2층 8.0억
2024.09.08 88.79㎡ (26.9평) 1층 7.4억
2024.07.31 134.64㎡ (40.7평) 4층 9.5억
2024.07.30 134.64㎡ (40.7평) 4층 9.3억
2024.07.19 101.94㎡ (30.8평) 10층 6.4억
2024.07.17 101.94㎡ (30.8평) 12층 8.5억
2024.06.29 88.79㎡ (26.9평) 9층 7.4억
2024.06.26 88.79㎡ (26.9평) 9층 7.9억
2024.06.16 134.64㎡ (40.7평) 7층 9.4억
2024.06.06 134.64㎡ (40.7평) 17층 9.3억
2024.05.31 101.94㎡ (30.8평) 15층 8.8억
2024.04.10 164.46㎡ (49.7평) 6층 10.0억
2024.04.08 164.46㎡ (49.7평) 17층 10.0억
2024.03.09 88.79㎡ (26.9평) 4층 7.5억
2023.12.27 88.79㎡ (26.9평) 7층 7.4억
2023.12.23 88.79㎡ (26.9평) 4층 7.4억
2023.12.20 164.46㎡ (49.7평) 14층 11.6억
2023.10.25 101.94㎡ (30.8평) 11층 8.5억
2023.09.13 101.94㎡ (30.8평) 12층 8.4억
2023.09.01 101.94㎡ (30.8평) 12층 8.1억
2023.08.31 134.64㎡ (40.7평) 3층 9.9억
2023.08.14 88.79㎡ (26.9평) 9층 7.0억
2023.08.09 134.64㎡ (40.7평) 18층 10.3억
2023.07.29 101.94㎡ (30.8평) 9층 8.1억
2023.06.09 88.79㎡ (26.9평) 9층 7.2억
2023.06.03 134.64㎡ (40.7평) 8층 9.0억
2023.06.02 101.94㎡ (30.8평) 12층 8.5억
2023.05.30 88.79㎡ (26.9평) 4층 6.9억
2023.05.25 101.94㎡ (30.8평) 9층 8.5억
2023.05.22 88.79㎡ (26.9평) 9층 7.2억
2023.04.12 88.79㎡ (26.9평) 8층 7.1억
2023.01.17 101.94㎡ (30.8평) 4층 8.5억
2022.05.01 134.64㎡ (40.7평) 8층 11.0억
2022.01.15 101.94㎡ (30.8평) 7층 9.5억
2021.09.28 88.79㎡ (26.9평) 5층 9.8억
2021.09.14 101.94㎡ (30.8평) 7층 11.0억
2021.07.31 101.94㎡ (30.8평) 15층 10.0억
2021.05.03 164.46㎡ (49.7평) 15층 14.9억
2021.03.01 134.64㎡ (40.7평) 2층 9.8억
2021.02.05 134.64㎡ (40.7평) 1층 9.0억
2021.01.30 101.94㎡ (30.8평) 4층 8.2억
2020.12.25 88.79㎡ (26.9평) 3층 7.5억
2020.12.15 88.79㎡ (26.9평) 5층 7.5억
2020.12.07 101.94㎡ (30.8평) 10층 8.0억
2020.11.26 101.94㎡ (30.8평) 1층 7.5억
2020.11.21 101.94㎡ (30.8평) 4층 8.2억
2020.11.19 88.79㎡ (26.9평) 6층 7.3억
2020.11.19 101.94㎡ (30.8평) 11층 7.8억
2020.11.12 101.94㎡ (30.8평) 4층 7.3억
2020.11.12 164.46㎡ (49.7평) 21층 9.6억
2020.10.24 101.94㎡ (30.8평) 11층 8.2억
2020.10.13 88.79㎡ (26.9평) 10층 6.6억
2020.10.09 88.79㎡ (26.9평) 3층 6.7억
2020.09.12 88.79㎡ (26.9평) 8층 6.7억
2020.08.28 134.64㎡ (40.7평) 6층 8.3억
2020.08.28 88.79㎡ (26.9평) 8층 6.5억
2020.07.25 164.46㎡ (49.7평) 15층 8.4억
2020.07.25 101.94㎡ (30.8평) 12층 7.0억
2020.07.22 101.94㎡ (30.8평) 2층 7.1억
2020.07.18 134.64㎡ (40.7평) 18층 8.0억
2020.07.02 101.94㎡ (30.8평) 8층 7.3억
2020.06.29 164.46㎡ (49.7평) 7층 8.2억
2020.06.27 164.46㎡ (49.7평) 7층 8.3억
2020.06.27 101.94㎡ (30.8평) 9층 7.6억
2020.06.22 134.64㎡ (40.7평) 7층 7.9억
2020.06.13 88.79㎡ (26.9평) 6층 6.0억
2020.06.13 88.79㎡ (26.9평) 4층 6.0억
2020.06.10 88.79㎡ (26.9평) 8층 6.1억
2020.06.03 134.64㎡ (40.7평) 20층 7.1억
2020.05.28 164.46㎡ (49.7평) 20층 7.8억
2020.05.26 101.94㎡ (30.8평) 7층 7.0억

🏡 전월세 실거래

34건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2020.01.07 월세 88.79㎡ (26.9평) 10층 4.2억 0만
2019.12.28 월세 88.79㎡ (26.9평) 6층 3.0억 35만
2019.12.14 월세 134.64㎡ (40.7평) 3층 3.0억 45만
2019.12.12 월세 134.64㎡ (40.7평) 13층 4.8억 0만
2019.12.10 월세 101.94㎡ (30.8평) 2층 2.9억 0만
2019.12.09 월세 164.46㎡ (49.7평) 11층 4.5억 0만
2019.11.19 월세 134.64㎡ (40.7평) 8층 4.6억 0만
2019.11.13 월세 101.94㎡ (30.8평) 4층 4.3억 0만
2019.11.05 월세 88.79㎡ (26.9평) 8층 4.0억 0만
2019.11.02 월세 101.94㎡ (30.8평) 5층 1.0억 0만
2019.10.26 월세 88.79㎡ (26.9평) 1층 4.0억 0만
2019.10.18 월세 101.94㎡ (30.8평) 12층 3.8억 0만
2019.09.28 월세 88.79㎡ (26.9평) 6층 3.7억 0만
2019.09.27 월세 134.64㎡ (40.7평) 8층 3.0억 0만
2019.09.21 월세 101.94㎡ (30.8평) 2층 2.9억 30만
2019.09.20 월세 164.46㎡ (49.7평) 11층 4.5억 0만
2019.09.10 월세 101.94㎡ (30.8평) 10층 3.0억 0만
2019.09.04 월세 101.94㎡ (30.8평) 12층 4.0억 0만
2019.08.28 월세 101.94㎡ (30.8평) 4층 3.7억 0만
2019.08.21 월세 101.94㎡ (30.8평) 11층 4.0억 0만
2019.08.14 월세 134.64㎡ (40.7평) 2층 4.5억 0만
2019.07.26 월세 101.94㎡ (30.8평) 10층 4.2억 0만
2019.07.13 월세 101.94㎡ (30.8평) 10층 4.2억 0만
2019.05.28 월세 88.79㎡ (26.9평) 7층 1.0억 80만
2019.05.15 월세 101.94㎡ (30.8평) 10층 4.0억 0만
2019.05.11 월세 134.64㎡ (40.7평) 12층 1.0억 115만
2019.05.11 월세 134.64㎡ (40.7평) 12층 1.0억 115만
2019.05.09 월세 134.64㎡ (40.7평) 15층 4.3억 0만
2019.05.07 월세 101.94㎡ (30.8평) 6층 4.1억 0만
2019.03.30 월세 101.94㎡ (30.8평) 4층 3.2억 0만
2019.03.21 월세 88.79㎡ (26.9평) 6층 3.4억 0만
2019.02.14 월세 88.79㎡ (26.9평) 4층 3.6억 0만
2019.01.11 월세 101.94㎡ (30.8평) 8층 4.2억 0만
2019.01.11 월세 101.94㎡ (30.8평) 15층 4.0억 0만