매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 55.88㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 500만 |
| 20260408 | 55.77㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 100만 |
| 20260404 | 55.88㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 700만 |
| 20260403 | 55.77㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 2,400만 |
| 20260326 | 55.77㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 200만 |
| 20260321 | 55.77㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 2,900만 |
| 20260315 | 55.88㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 1,100만 |
| 20260314 | 55.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.7억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 55.88㎡ | 15층 | 신규 | 1.7억 |
| 20260319 | 55.77㎡ | 13층 | 신규 | 3,000만 / 85만 |
| 20260310 | 55.88㎡ | 15층 | 신규 | 2.1억 |
| 20260307 | 55.88㎡ | 11층 | 신규 | 2.0억 |