매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.78㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 1,500만 |
| 20260326 | 84.78㎡ | 12층 | 직거래 | 1.7억 ▲ 3,350만 |
| 20260323 | 59.82㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 17,250억 |
| 20260322 | 108.03㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 1,100만 |
| 20260321 | 108.03㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 3,800만 |
| 20260318 | 84.78㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 2,000만 |
| 20260307 | 108.03㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.8억 ▲ 1.4억 |
| 20260303 | 59.82㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260306 | 59.82㎡ | 13층 | 신규 | 1.2억 |