매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.93㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 4,100만 |
| 20260406 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 600만 |
| 20260402 | 84.99㎡ | 9층 | 직거래 | 1.5억 ▲ 200만 |
| 20260316 | 84.93㎡ | 1층 | 직거래 | 1.5억 |
| 20260316 | 84.93㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 0만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.93㎡ | 2층 | 신규 | 4,000만 / 40만 |