매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 30.03㎡ | 12층 | 직거래 | 4,600만 ▼ 1,900만 |
| 20260325 | 38.48㎡ | 14층 | 직거래 | 6,200만 ▲ 1,600만 |
| 20260305 | 30.03㎡ | 12층 | 직거래 | 5,000만 |
| 20260305 | 38.48㎡ | 12층 | 직거래 | 6,300만 ▲ 1,300만 |
| 20260305 | 38.48㎡ | 14층 | 직거래 | 6,500만 ▲ 200만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 30.03㎡ | 8층 | 신규 | 300만 / 35만 |