삼익

최근 매매가
1.6
84.87㎡ · 2층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

74건
거래일면적거래유형금액
20260409 84.87㎡ 2층 직거래 1.6억 ▲ 3,250만
20260408 79.09㎡ 1층 중개거래 1.3억 ▲ 1,000만
20260404 62.11㎡ 12층 중개거래 2.1억 ▼ 5,250만
20260404 59.59㎡ 17층 중개거래 2.6억 ▼ 26,500억
20260404 68.62㎡ 5층 중개거래 5.3억 ▲ 2.6억
20260404 59.97㎡ 13층 중개거래 1.1억 ▼ 9,750만
20260404 64.43㎡ 4층 중개거래 2.7억 ▲ 9,200만
20260403 174.68㎡ 9층 중개거래 11.0억 ▲ 9.3억
20260403 45.85㎡ 13층 중개거래 1.8억 ▼ 18,900억
20260403 92.79㎡ 11층 중개거래 3.7억 ▼ 73,100억
20260403 84.98㎡ 14층 중개거래 1.8억 ▲ 5,150만
20260402 52.89㎡ 18층 중개거래 1.0억 ▼ 6,900만
20260402 59.99㎡ 3층 중개거래 1.2억 ▲ 2,350만
20260402 84.87㎡ 8층 중개거래 1.7억 ▼ 8,100만
20260401 73.98㎡ 7층 중개거래 2.5억 ▼ 10,000억
20260401 92.79㎡ 7층 직거래 3.5억 ▼ 18,800억
20260331 73.37㎡ 6층 중개거래 1.3억 ▼ 5,800만
20260331 68.62㎡ 5층 중개거래 5.4억 ▲ 4.1억
20260331 59.99㎡ 14층 중개거래 1.3억 ▲ 400만
20260329 59.76㎡ 3층 중개거래 1.9억 ▼ 20,500억
20260328 101.81㎡ 2층 중개거래 3.9억 ▼ 1,000만
20260327 112.77㎡ 5층 중개거래 4.0억 ▼ 21,700억
20260326 101.81㎡ 6층 중개거래 4.2억 ▼ 12,000억
20260326 79.71㎡ 4층 중개거래 6.2억 ▲ 1.4억
20260326 82.51㎡ 5층 중개거래 4.8억 ▲ 5,500만
20260324 68.62㎡ 1층 중개거래 5.4억 ▲ 3.1억
20260323 107.31㎡ 2층 직거래 2.4억 ▲ 1.2억
20260323 113.27㎡ 17층 직거래 2.3억 ▼ 1,000만
20260323 66.57㎡ 5층 직거래 1.2억 ▼ 6,200만
20260322 59.76㎡ 11층 중개거래 1.9억 ▼ 9,000만
20260322 42.93㎡ 2층 중개거래 1.9억 ▼ 0만
20260321 64.43㎡ 11층 중개거래 2.8억 ▲ 1.6억
20260320 60.69㎡ 7층 직거래 3.2억 ▼ 4,650만
20260320 59.99㎡ 15층 직거래 1.2억 ▼ 20,350억
20260320 49.76㎡ 1층 중개거래 3.7억 ▼ 6,300만
20260318 114.54㎡ 9층 직거래 17.5억 ▲ 15.3억
20260318 101.81㎡ 12층 중개거래 4.3억 ▼ 131,700억
20260317 84.95㎡ 16층 중개거래 8.4억 ▲ 7.7억
20260317 126.96㎡ 3층 중개거래 2.2억 ▼ 62,500억
20260316 84.96㎡ 11층 중개거래 8,000만 ▼ 20,000억
20260314 84.95㎡ 15층 중개거래 8.9억 ▲ 7.3억
20260314 59.60㎡ 15층 중개거래 2.8억 ▲ 3,000만
20260314 84.96㎡ 14층 중개거래 2.5억 ▼ 23,000억
20260314 82.61㎡ 6층 중개거래 4.8억 ▼ 41,500억
20260313 66.75㎡ 7층 중개거래 1.6억 ▼ 10,700억
20260313 44.86㎡ 9층 중개거래 2.7억 ▼ 26,200억
20260312 58.41㎡ 9층 직거래 8,000만 ▼ 28,400억
20260312 160.46㎡ 5층 직거래 5.3억 ▲ 1,000만
20260312 79.71㎡ 5층 직거래 5.2억 ▲ 4.4억
20260311 49.76㎡ 5층 중개거래 3.6억 ▼ 73,600억
20260310 226.68㎡ 2층 중개거래 11.0억 ▲ 5,000만
20260310 58.76㎡ 6층 중개거래 10.5억 ▲ 7.3억
20260308 78.31㎡ 11층 중개거래 3.2억 ▲ 1.6억
20260308 75.15㎡ 16층 중개거래 1.6억 ▼ 2,500만
20260307 42.93㎡ 3층 중개거래 1.9억 ▼ 7,900만
20260307 61.38㎡ 8층 중개거래 2.6억 ▼ 800만
20260307 59.86㎡ 1층 중개거래 2.7억 ▲ 8,800만
20260306 84.96㎡ 12층 중개거래 2.5억 ▲ 7,400만
20260306 59.50㎡ 12층 중개거래 1.8억 ▼ 6,800만
20260305 59.76㎡ 7층 중개거래 1.8억 ▲ 2,100만
20260305 84.87㎡ 12층 중개거래 1.6억 ▼ 27,300억
20260305 82.61㎡ 7층 직거래 4.3억 ▲ 3.5억
20260304 47.36㎡ 1층 중개거래 1.1억 ▼ 14,150억
20260304 83.82㎡ 4층 중개거래 8,500만 ▼ 2,350만
20260303 62.64㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▼ 24,800억
20260303 59.90㎡ 12층 중개거래 2.5억 ▼ 2,000만
20260303 64.43㎡ 4층 중개거래 2.7억 ▲ 1.5억
20260303 59.99㎡ 4층 중개거래 1.2억 ▲ 300만
20260303 59.86㎡ 14층 중개거래 3.7억 ▼ 8,200만
20260302 39.93㎡ 5층 중개거래 3.0억 ▼ 13,000억
20260302 59.96㎡ 11층 중개거래 4.5억 ▲ 7,500만
20260302 61.98㎡ 10층 중개거래 3.8억 ▲ 7,500만
20260301 59.86㎡ 9층 중개거래 4.8억
20260301 59.90㎡ 2층 중개거래 4.3억 ▼ 5,000만

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260409 108.00㎡ 8층 신규 1,000만 / 45만
20260409 52.89㎡ 13층 신규 8,500만
20260408 104.86㎡ 4층 신규 6.3억
20260408 65.10㎡ 5층 신규 1.1억
20260407 60.00㎡ 5층 신규 4.0억 / 110만
20260406 59.99㎡ 5층 신규 1.1억
20260405 60.83㎡ 4층 신규 3.0억
20260404 69.34㎡ 9층 신규 1,000만 / 50만
20260404 52.38㎡ 9층 갱신 1.8억
20260404 66.75㎡ 4층 신규 1.2억
20260404 49.20㎡ 12층 신규 5.0억
20260404 82.65㎡ 7층 전세 4.4억
20260404 60.00㎡ 5층 신규 6.5억
20260404 39.93㎡ 3층 신규 1.0억
20260403 84.88㎡ 17층 갱신 8.1억
20260403 84.96㎡ 21층 신규 3.9억
20260403 104.86㎡ 12층 신규 5,500만 / 200만
20260403 73.98㎡ 11층 신규 1.1억
20260402 42.93㎡ 2층 갱신 1.4억
20260401 84.96㎡ 5층 갱신 4.0억
20260401 153.71㎡ 11층 갱신 8.2억
20260331 42.93㎡ 8층 신규 1.5억
20260331 59.90㎡ 13층 신규 4,000만 / 75만
20260331 49.20㎡ 8층 신규 5.7억
20260331 49.20㎡ 15층 신규 1.0억 / 190만
20260331 39.93㎡ 4층 신규 1.0억
20260331 39.93㎡ 2층 신규 1.0억
20260331 59.99㎡ 11층 신규 1.1억
20260330 39.93㎡ 5층 갱신 1,000만 / 40만
20260330 104.01㎡ 4층 신규 4.0억 / 150만
20260330 84.48㎡ 2층 신규 3.0억 / 180만
20260330 123.27㎡ 10층 갱신 6.8억
20260328 59.90㎡ 7층 갱신 2.0억
20260328 82.61㎡ 1층 갱신 2.1억
20260328 82.51㎡ 5층 신규 3,000만 / 35만
20260328 60.00㎡ 5층 갱신 5.3억
20260328 49.76㎡ 5층 신규 1.0억
20260328 60.00㎡ 13층 신규 7.0억
20260327 59.95㎡ 4층 갱신 3.0억
20260327 84.78㎡ 10층 신규 4,000만 / 55만
20260326 60.00㎡ 4층 신규 4.5억 / 90만
20260326 59.99㎡ 3층 갱신 500만 / 45만
20260325 73.67㎡ 6층 신규 2.5억
20260325 73.67㎡ 6층 전세 2.5억
20260325 134.94㎡ 4층 신규 7,000만 / 100만
20260325 60.83㎡ 9층 신규 3.5억
20260325 82.61㎡ 11층 갱신 5,000만 / 50만
20260324 66.75㎡ 8층 신규 1.3억
20260324 47.01㎡ 8층 신규 2,000만 / 50만
20260324 59.90㎡ 15층 신규 2.0억