삼성마을5단지

📍 부곡동 1181

최근 매매가
5.3
100.93㎡ (30.5평) · 10층 · 2026.04.16

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

74건
거래일 면적 거래금액
2026.04.16 100.93㎡ (30.5평) 10층 5.3억
2026.03.11 100.99㎡ (30.5평) 15층 6.3억
2025.10.21 135.87㎡ (41.1평) 13층 7.8억
2025.08.15 119.88㎡ (36.3평) 10층 7.1억
2025.04.29 119.37㎡ (36.1평) 5층 7.1억
2025.03.06 100.99㎡ (30.5평) 12층 6.3억
2025.02.22 135.87㎡ (41.1평) 4층 7.8억
2025.02.21 100.99㎡ (30.5평) 19층 6.4억
2025.02.18 119.88㎡ (36.3평) 8층 7.0억
2025.01.11 135.87㎡ (41.1평) 8층 8.0억
2024.11.29 100.72㎡ (30.5평) 7층 6.0억
2024.10.22 100.99㎡ (30.5평) 12층 6.3억
2024.09.21 100.99㎡ (30.5평) 16층 6.4억
2024.07.15 119.67㎡ (36.2평) 17층 7.0억
2024.07.03 135.87㎡ (41.1평) 11층 8.3억
2024.06.07 135.87㎡ (41.1평) 8층 8.4억
2024.06.04 100.99㎡ (30.5평) 11층 6.3억
2024.06.03 135.87㎡ (41.1평) 6층 8.2억
2024.05.17 119.88㎡ (36.3평) 4층 7.0억
2024.05.16 119.67㎡ (36.2평) 14층 6.9억
2024.05.11 135.87㎡ (41.1평) 16층 8.5억
2024.04.08 135.87㎡ (41.1평) 14층 8.3억
2024.02.22 119.88㎡ (36.3평) 10층 7.2억
2023.08.30 135.87㎡ (41.1평) 12층 8.7억
2023.05.11 100.99㎡ (30.5평) 5층 6.9억
2021.11.11 100.72㎡ (30.5평) 1층 7.8억
2021.09.17 100.72㎡ (30.5평) 11층 9.0억
2021.07.30 119.88㎡ (36.3평) 13층 8.1억
2021.07.16 119.88㎡ (36.3평) 4층 6.9억
2021.07.16 119.88㎡ (36.3평) 1층 7.5억
2021.07.14 135.87㎡ (41.1평) 12층 7.9억
2021.06.26 119.67㎡ (36.2평) 11층 7.7억
2021.06.22 100.99㎡ (30.5평) 2층 6.9억
2021.06.05 135.87㎡ (41.1평) 16층 7.8억
2021.04.29 135.87㎡ (41.1평) 8층 7.9억
2021.04.03 119.67㎡ (36.2평) 5층 7.0억
2021.03.09 100.99㎡ (30.5평) 14층 5.8억
2021.03.08 100.93㎡ (30.5평) 3층 6.2억
2021.03.03 100.99㎡ (30.5평) 15층 6.0억
2021.02.23 119.67㎡ (36.2평) 15층 6.7억
2021.02.20 135.87㎡ (41.1평) 2층 6.3억
2021.02.19 100.72㎡ (30.5평) 4층 6.0억
2021.02.15 100.72㎡ (30.5평) 15층 6.1억
2021.02.08 100.99㎡ (30.5평) 13층 6.0억
2021.01.21 119.88㎡ (36.3평) 11층 6.0억
2020.12.31 119.88㎡ (36.3평) 14층 5.7억
2020.12.21 119.88㎡ (36.3평) 12층 6.0억
2020.12.15 119.67㎡ (36.2평) 3층 5.2억
2020.11.24 119.67㎡ (36.2평) 3층 5.9억
2020.11.18 119.88㎡ (36.3평) 3층 6.0억
2020.10.15 100.99㎡ (30.5평) 11층 5.9억
2020.07.22 135.87㎡ (41.1평) 15층 6.3억
2020.06.01 119.67㎡ (36.2평) 9층 5.8억
2020.05.30 100.99㎡ (30.5평) 14층 5.8억
2020.04.08 100.93㎡ (30.5평) 2층 4.8억
2020.03.20 119.67㎡ (36.2평) 14층 6.0억
2020.03.19 135.87㎡ (41.1평) 11층 6.0억
2020.02.22 119.37㎡ (36.1평) 9층 5.6억
2020.02.20 100.99㎡ (30.5평) 15층 5.0억
2020.01.21 100.72㎡ (30.5평) 18층 4.9억
2020.01.11 135.87㎡ (41.1평) 14층 5.5억
2020.01.01 119.88㎡ (36.3평) 1층 4.7억
2019.12.31 135.87㎡ (41.1평) 14층 5.7억
2019.12.14 100.72㎡ (30.5평) 9층 4.8억
2019.12.11 100.93㎡ (30.5평) 2층 4.6억
2019.11.21 135.87㎡ (41.1평) 9층 5.5억
2019.11.02 119.67㎡ (36.2평) 1층 4.7억
2019.09.26 135.87㎡ (41.1평) 6층 5.6억
2019.08.17 100.93㎡ (30.5평) 10층 5.0억
2019.07.19 100.93㎡ (30.5평) 8층 5.0억
2019.05.14 100.93㎡ (30.5평) 7층 4.8억
2019.05.14 100.99㎡ (30.5평) 7층 4.8억
2019.04.15 135.87㎡ (41.1평) 1층 4.9억
2019.01.07 135.87㎡ (41.1평) 10층 5.6억

🏡 전월세 실거래

24건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.16 월세 100.93㎡ (30.5평) 10층 4.5억 0만
2026.04.16 월세 100.93㎡ (30.5평) 10층 4.5억 0만
2026.04.16 월세 100.93㎡ (30.5평) 10층 4.5억 0만
2026.04.16 월세 100.93㎡ (30.5평) 10층 4.5억 0만
2026.04.16 월세 100.93㎡ (30.5평) 10층 4.5억 0만
2021.01.30 월세 119.37㎡ (36.1평) 6층 3.0억 100만
2021.01.22 월세 119.37㎡ (36.1평) 13층 3.3억 47만
2020.12.10 월세 100.93㎡ (30.5평) 7층 1.2억 100만
2020.08.19 월세 100.99㎡ (30.5평) 20층 5,000만 0만
2020.06.20 월세 100.72㎡ (30.5평) 11층 3.9억 0만
2020.06.15 월세 100.99㎡ (30.5평) 14층 4.8억 0만
2020.06.11 월세 135.87㎡ (41.1평) 11층 2.5억 0만
2020.05.04 월세 135.87㎡ (41.1평) 6층 1.0억 0만
2020.02.29 월세 119.37㎡ (36.1평) 2층 3.7억 0만
2020.02.27 월세 100.99㎡ (30.5평) 15층 4.0억 0만
2020.02.05 월세 119.88㎡ (36.3평) 10층 5,000만 120만
2020.01.10 월세 119.37㎡ (36.1평) 13층 4.3억 0만
2019.11.18 월세 100.99㎡ (30.5평) 13층 3.6억 0만
2019.11.01 월세 100.93㎡ (30.5평) 7층 5,000만 100만
2019.10.12 월세 100.99㎡ (30.5평) 4층 3.5억 0만
2019.09.05 월세 119.88㎡ (36.3평) 4층 3.8억 0만
2019.03.25 월세 100.99㎡ (30.5평) 2층 3.5억 0만
2019.02.25 월세 135.87㎡ (41.1평) 1층 4.0억 0만
2019.02.05 월세 119.67㎡ (36.2평) 4층 3.2억 30만