매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.57㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 2.3억 |
| 20260401 | 39.65㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 12,500억 |
| 20260322 | 59.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 12,500억 |
| 20260318 | 84.80㎡ | 9층 | 중개거래 | 5.1억 ▲ 1,300만 |
| 20260316 | 84.61㎡ | 6층 | 중개거래 | 5.0억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 59.99㎡ | 6층 | 신규 | 2,000만 / 100만 |
| 20260324 | 39.65㎡ | 12층 | 신규 | 2,000만 / 80만 |
| 20260310 | 84.80㎡ | 3층 | 신규 | 2,000만 / 120만 |
| 20260308 | 84.75㎡ | 22층 | 신규 | 3.3억 |