매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 74.42㎡ | 2층 | 직거래 | 2.5억 ▲ 3,100만 |
| 20260401 | 59.98㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 6,600만 |
| 20260328 | 74.95㎡ | 24층 | 중개거래 | 2.9억 ▲ 4,500만 |
| 20260321 | 59.96㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 500만 |
| 20260311 | 59.96㎡ | 22층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 800만 |
| 20260307 | 59.96㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.3억 ▼ 1,800만 |
| 20260305 | 59.96㎡ | 23층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 3,000만 |
| 20260304 | 59.97㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.1억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 59.97㎡ | 23층 | 신규 | 1.9억 |