산운마을9단지(대방노블랜드)

📍 운중동 958

최근 매매가
17.7
84.99㎡ (25.7평) · 2층 · 2026.04.10

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

100건
거래일 면적 거래금액
2026.04.10 84.99㎡ (25.7평) 2층 17.7억
2026.03.11 84.99㎡ (25.7평) 17층 18.6억
2025.12.27 59.93㎡ (18.1평) 6층 10.2억
2025.10.15 84.99㎡ (25.7평) 7층 16.9억
2025.10.10 59.93㎡ (18.1평) 7층 14.0억
2025.09.20 59.93㎡ (18.1평) 2층 13.2억
2025.09.20 59.93㎡ (18.1평) 7층 13.9억
2025.09.17 59.93㎡ (18.1평) 10층 13.8억
2025.09.09 84.99㎡ (25.7평) 15층 15.2억
2025.08.13 84.99㎡ (25.7평) 6층 14.7억
2025.08.13 84.99㎡ (25.7평) 2층 13.2억
2025.08.11 84.99㎡ (25.7평) 6층 14.8억
2025.08.07 84.99㎡ (25.7평) 18층 15.1억
2025.08.07 84.99㎡ (25.7평) 2층 13.5억
2025.08.02 59.93㎡ (18.1평) 16층 13.4억
2025.07.31 84.99㎡ (25.7평) 6층 14.8억
2025.07.31 84.99㎡ (25.7평) 9층 15.0억
2025.07.30 59.93㎡ (18.1평) 11층 12.2억
2025.07.19 59.93㎡ (18.1평) 13층 13.4억
2025.07.03 84.99㎡ (25.7평) 16층 16.3억
2025.06.29 59.93㎡ (18.1평) 18층 12.8억
2025.06.27 84.99㎡ (25.7평) 4층 15.2억
2025.06.25 84.99㎡ (25.7평) 8층 16.0억
2025.06.24 84.99㎡ (25.7평) 12층 15.8억
2025.06.18 59.93㎡ (18.1평) 8층 12.7억
2025.06.18 84.99㎡ (25.7평) 4층 14.5억
2025.06.17 59.93㎡ (18.1평) 13층 12.9억
2025.06.16 84.99㎡ (25.7평) 17층 15.7억
2025.06.16 84.99㎡ (25.7평) 7층 15.3억
2025.05.30 84.99㎡ (25.7평) 15층 14.9억
2025.05.23 59.93㎡ (18.1평) 6층 12.5억
2025.03.19 59.93㎡ (18.1평) 15층 12.5억
2025.02.10 84.99㎡ (25.7평) 15층 15.0억
2025.01.20 59.93㎡ (18.1평) 2층 11.0억
2024.12.26 84.99㎡ (25.7평) 14층 14.9억
2024.12.17 84.99㎡ (25.7평) 1층 10.5억
2024.12.07 84.99㎡ (25.7평) 13층 15.0억
2024.11.15 84.99㎡ (25.7평) 10층 14.9억
2024.10.06 84.99㎡ (25.7평) 17층 14.8억
2024.10.02 84.99㎡ (25.7평) 17층 14.6억
2024.09.16 84.99㎡ (25.7평) 16층 14.5억
2024.09.13 59.93㎡ (18.1평) 12층 12.1억
2024.08.21 84.99㎡ (25.7평) 15층 14.8억
2024.07.30 59.93㎡ (18.1평) 1층 7.5억
2024.07.19 59.93㎡ (18.1평) 8층 11.9억
2024.07.11 84.99㎡ (25.7평) 5층 14.1억
2024.07.02 59.93㎡ (18.1평) 9층 11.6억
2024.06.21 59.93㎡ (18.1평) 1층 11.5억
2024.06.19 84.99㎡ (25.7평) 14층 14.0억
2024.04.17 59.93㎡ (18.1평) 8층 11.8억
2024.04.11 84.99㎡ (25.7평) 11층 11.0억
2023.11.15 84.99㎡ (25.7평) 9층 13.9억
2023.09.09 59.93㎡ (18.1평) 6층 10.9억
2023.08.30 59.93㎡ (18.1평) 14층 11.5억
2023.08.04 59.93㎡ (18.1평) 3층 10.8억
2023.07.15 59.93㎡ (18.1평) 8층 10.9억
2023.05.03 59.93㎡ (18.1평) 14층 11.0억
2023.04.01 84.99㎡ (25.7평) 11층 13.5억
2022.05.27 84.99㎡ (25.7평) 12층 14.9억
2022.04.11 59.93㎡ (18.1평) 10층 12.5억
2021.12.17 84.99㎡ (25.7평) 7층 8.2억
2021.09.09 59.93㎡ (18.1평) 18층 14.0억
2021.08.10 59.93㎡ (18.1평) 11층 13.3억
2021.05.11 59.93㎡ (18.1평) 6층 12.9억
2021.02.03 84.99㎡ (25.7평) 6층 15.5억
2021.01.18 59.93㎡ (18.1평) 1층 11.7억
2021.01.16 84.99㎡ (25.7평) 10층 14.2억
2021.01.14 84.99㎡ (25.7평) 14층 15.8억
2020.08.13 59.93㎡ (18.1평) 3층 8.0억
2020.06.16 59.93㎡ (18.1평) 5층 9.5억
2020.06.13 59.93㎡ (18.1평) 13층 9.7억
2020.05.19 59.93㎡ (18.1평) 2층 6.3억
2020.03.13 59.93㎡ (18.1평) 5층 6.6억
2020.03.11 84.99㎡ (25.7평) 2층 7.7억
2020.03.11 59.93㎡ (18.1평) 18층 6.3억
2020.03.09 84.99㎡ (25.7평) 11층 12.0억
2020.02.26 59.93㎡ (18.1평) 8층 6.4억
2020.02.17 84.99㎡ (25.7평) 3층 10.8억
2020.02.10 84.99㎡ (25.7평) 5층 10.9억
2020.02.08 59.93㎡ (18.1평) 1층 9.0억
2020.01.31 59.93㎡ (18.1평) 12층 6.4억
2020.01.31 59.93㎡ (18.1평) 13층 9.0억
2020.01.18 59.93㎡ (18.1평) 13층 9.3억
2019.12.21 84.99㎡ (25.7평) 2층 11.3억
2019.12.16 84.99㎡ (25.7평) 8층 11.2억
2019.12.16 59.93㎡ (18.1평) 5층 8.8억
2019.12.06 59.93㎡ (18.1평) 16층 9.0억
2019.12.06 59.93㎡ (18.1평) 3층 8.4억
2019.12.05 84.99㎡ (25.7평) 8층 11.2억
2019.11.13 59.93㎡ (18.1평) 18층 8.5억
2019.11.13 84.99㎡ (25.7평) 6층 7.7억
2019.11.09 59.93㎡ (18.1평) 16층 9.0억
2019.11.02 59.93㎡ (18.1평) 7층 8.7억
2019.10.23 84.99㎡ (25.7평) 12층 7.9억
2019.10.22 59.93㎡ (18.1평) 7층 6.5억
2019.10.18 84.99㎡ (25.7평) 8층 7.6억
2019.10.17 59.93㎡ (18.1평) 10층 6.6억
2019.10.16 59.93㎡ (18.1평) 18층 6.6억
2019.09.26 84.99㎡ (25.7평) 15층 10.8억
2019.09.10 59.93㎡ (18.1평) 3층 8.4억

🏡 전월세 실거래

58건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.1억 0만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.1억 0만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.1억 0만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.1억 0만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.1억 0만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.1억 0만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.1억 0만
2026.03.23 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 7.1억 0만
2026.03.20 월세 84.99㎡ (25.7평) 9층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.99㎡ (25.7평) 9층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.99㎡ (25.7평) 9층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.99㎡ (25.7평) 9층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.99㎡ (25.7평) 9층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.99㎡ (25.7평) 9층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.99㎡ (25.7평) 9층 6.5억 0만
2026.03.20 월세 84.99㎡ (25.7평) 9층 6.5억 0만
2026.03.10 월세 84.99㎡ (25.7평) 13층 4.0억 90만
2026.03.10 월세 84.99㎡ (25.7평) 13층 4.0억 90만
2026.03.10 월세 84.99㎡ (25.7평) 13층 4.0억 90만
2026.03.10 월세 84.99㎡ (25.7평) 13층 4.0억 90만
2026.03.10 월세 84.99㎡ (25.7평) 13층 4.0억 90만
2026.03.07 월세 59.93㎡ (18.1평) 3층 5.6억 0만
2026.03.07 월세 59.93㎡ (18.1평) 3층 5.6억 0만
2026.03.07 월세 59.93㎡ (18.1평) 3층 5.6억 0만
2026.03.07 월세 59.93㎡ (18.1평) 3층 5.6억 0만
2026.03.07 월세 59.93㎡ (18.1평) 3층 5.6억 0만
2026.03.06 월세 84.99㎡ (25.7평) 17층 7.5억 0만
2026.03.06 월세 84.99㎡ (25.7평) 17층 7.5억 0만
2026.03.06 월세 84.99㎡ (25.7평) 17층 7.5억 0만
2026.03.06 월세 84.99㎡ (25.7평) 17층 7.5억 0만
2026.03.06 월세 84.99㎡ (25.7평) 17층 7.5억 0만
2026.03.06 월세 84.99㎡ (25.7평) 17층 7.5억 0만
2026.03.06 월세 84.99㎡ (25.7평) 17층 7.5억 0만
2026.03.06 월세 84.99㎡ (25.7평) 17층 7.5억 0만
2019.12.26 월세 59.93㎡ (18.1평) 1층 4.4억 0만
2019.12.23 월세 59.93㎡ (18.1평) 3층 4.5억 0만
2019.12.14 월세 59.93㎡ (18.1평) 6층 4.4억 0만
2019.12.13 월세 59.93㎡ (18.1평) 14층 4.5억 0만
2019.12.07 월세 84.99㎡ (25.7평) 1층 8,000만 170만
2019.12.07 월세 84.99㎡ (25.7평) 1층 8,000만 170만
2019.11.30 월세 59.93㎡ (18.1평) 7층 4.5억 0만
2019.11.18 월세 84.99㎡ (25.7평) 14층 5.6억 0만
2019.11.14 월세 84.99㎡ (25.7평) 1층 2.0억 80만
2019.10.31 월세 84.99㎡ (25.7평) 8층 5.8억 0만
2019.09.28 월세 59.93㎡ (18.1평) 7층 4.6억 0만
2019.09.24 월세 84.99㎡ (25.7평) 8층 5.5억 0만
2019.09.18 월세 59.93㎡ (18.1평) 3층 4.5억 0만
2019.09.06 월세 59.93㎡ (18.1평) 4층 1.5억 80만
2019.09.05 월세 84.99㎡ (25.7평) 14층 5.4억 0만
2019.07.29 월세 84.99㎡ (25.7평) 8층 5.4억 0만
2019.07.08 월세 84.99㎡ (25.7평) 7층 4.0억 30만
2019.07.08 월세 84.99㎡ (25.7평) 7층 4.0억 30만
2019.06.29 월세 59.93㎡ (18.1평) 10층 4.7억 0만
2019.05.28 월세 59.93㎡ (18.1평) 11층 4.5억 0만
2019.04.11 월세 84.99㎡ (25.7평) 10층 1.5억 148만
2019.04.05 월세 84.99㎡ (25.7평) 15층 5.3억 0만
2019.01.31 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 4.0억 70만
2019.01.25 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 5.7억 0만