산운마을12단지판교센트럴포레와이시티

📍 운중동 921

최근 매매가
13.8
55.44㎡ (16.8평) · 12층 · 2026.03.21

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.21 55.44㎡ (16.8평) 12층 13.8억
2026.03.14 55.36㎡ (16.7평) 15층 13.8억
2026.03.08 55.36㎡ (16.7평) 15층 14.2억
2026.03.07 59.90㎡ (18.1평) 5층 15.0억
2026.02.13 55.42㎡ (16.8평) 4층 13.6억
2026.02.13 55.44㎡ (16.8평) 7층 14.3억
2026.02.08 59.90㎡ (18.1평) 9층 14.9억
2026.01.29 55.44㎡ (16.8평) 2층 13.4억
2026.01.25 59.90㎡ (18.1평) 7층 14.4억
2026.01.24 59.90㎡ (18.1평) 3층 14.7억
2026.01.19 59.84㎡ (18.1평) 5층 14.4억
2026.01.08 55.42㎡ (16.8평) 10층 14.4억
2025.11.18 55.36㎡ (16.7평) 2층 13.3억
2025.10.15 55.42㎡ (16.8평) 8층 13.3억
2025.10.01 55.36㎡ (16.7평) 2층 11.8억
2025.09.28 59.90㎡ (18.1평) 7층 12.5억
2025.09.28 59.90㎡ (18.1평) 18층 14.3억
2025.09.27 55.44㎡ (16.8평) 10층 12.3억
2025.09.27 59.90㎡ (18.1평) 11층 12.5억
2025.09.25 55.42㎡ (16.8평) 5층 11.3억
2025.09.24 59.84㎡ (18.1평) 15층 12.5억
2025.09.24 59.84㎡ (18.1평) 17층 12.8억
2025.09.23 55.44㎡ (16.8평) 9층 12.1억
2025.09.22 59.84㎡ (18.1평) 17층 12.8억
2025.09.19 55.42㎡ (16.8평) 6층 11.7억
2025.09.18 59.84㎡ (18.1평) 13층 12.2억
2025.09.16 59.90㎡ (18.1평) 14층 12.1억
2025.09.15 55.42㎡ (16.8평) 9층 12.0억
2025.09.12 59.84㎡ (18.1평) 15층 12.3억
2025.09.08 55.44㎡ (16.8평) 2층 11.5억
2025.08.30 59.90㎡ (18.1평) 17층 12.4억
2025.08.27 55.44㎡ (16.8평) 12층 11.0억
2025.08.22 59.84㎡ (18.1평) 15층 12.1억
2025.07.04 59.90㎡ (18.1평) 1층 11.4억
2025.06.27 55.42㎡ (16.8평) 8층 12.0억
2025.06.27 55.44㎡ (16.8평) 5층 11.5억
2025.06.27 55.44㎡ (16.8평) 7층 12.3억
2025.06.27 59.84㎡ (18.1평) 6층 11.9억
2025.06.20 55.36㎡ (16.7평) 7층 10.4억
2025.06.19 55.36㎡ (16.7평) 3층 11.0억
2025.06.17 55.36㎡ (16.7평) 4층 10.9억
2025.06.13 59.90㎡ (18.1평) 18층 11.8억
2025.06.12 55.44㎡ (16.8평) 9층 11.4억
2025.06.07 55.44㎡ (16.8평) 11층 10.8억
2025.06.07 59.90㎡ (18.1평) 10층 11.3억
2025.06.05 55.44㎡ (16.8평) 5층 10.5억
2025.05.24 55.42㎡ (16.8평) 2층 10.8억
2025.05.24 59.90㎡ (18.1평) 14층 11.6억
2025.05.23 59.84㎡ (18.1평) 10층 12.2억
2025.04.26 59.84㎡ (18.1평) 8층 11.3억

🏡 전월세 실거래

27건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.11 월세 59.90㎡ (18.1평) 10층 5.0억 0만
2026.04.10 월세 55.44㎡ (16.8평) 14층 5.3억 0만
2026.04.10 월세 55.44㎡ (16.8평) 14층 5.3억 0만
2026.04.06 월세 55.44㎡ (16.8평) 9층 3.7억 100만
2026.04.06 월세 55.44㎡ (16.8평) 9층 3.7억 100만
2026.04.06 월세 55.44㎡ (16.8평) 9층 3.7억 100만
2026.04.06 월세 55.44㎡ (16.8평) 9층 3.7억 100만
2026.04.06 월세 55.44㎡ (16.8평) 9층 3.7억 100만
2026.04.06 월세 55.44㎡ (16.8평) 9층 3.7억 100만
2026.04.06 월세 55.44㎡ (16.8평) 9층 3.7억 100만
2026.04.06 월세 55.44㎡ (16.8평) 9층 3.7억 100만
2026.04.04 월세 55.36㎡ (16.7평) 14층 3.0억 95만
2026.04.04 월세 55.36㎡ (16.7평) 14층 3.0억 95만
2026.04.04 월세 55.36㎡ (16.7평) 14층 3.0억 95만
2026.04.04 월세 55.36㎡ (16.7평) 14층 3.0억 95만
2026.03.16 월세 59.84㎡ (18.1평) 12층 4.5억 45만
2026.03.16 월세 59.84㎡ (18.1평) 12층 4.5억 45만
2026.03.16 월세 59.84㎡ (18.1평) 12층 4.5억 45만
2026.03.16 월세 59.84㎡ (18.1평) 12층 4.5억 45만
2026.03.14 월세 59.90㎡ (18.1평) 12층 3.5억 100만
2026.03.14 월세 59.90㎡ (18.1평) 5층 5.0억 0만
2026.03.14 월세 59.90㎡ (18.1평) 5층 5.0억 0만
2026.03.14 월세 59.90㎡ (18.1평) 5층 5.0억 0만
2026.03.14 월세 59.90㎡ (18.1평) 12층 3.5억 100만
2026.03.14 월세 59.90㎡ (18.1평) 12층 3.5억 100만
2026.03.14 월세 59.90㎡ (18.1평) 12층 3.5억 100만
2026.03.14 월세 59.90㎡ (18.1평) 5층 5.0억 0만