산운마을11단지(판교포레라움)

📍 운중동 922

최근 매매가
12.6
51.16㎡ (15.5평) · 2층 · 2026.04.13

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.13 51.16㎡ (15.5평) 2층 12.6억
2026.04.03 51.13㎡ (15.5평) 9층 13.8억
2026.03.27 59.84㎡ (18.1평) 4층 15.0억
2026.03.27 59.84㎡ (18.1평) 11층 16.0억
2026.03.13 59.90㎡ (18.1평) 9층 15.0억
2026.02.25 59.84㎡ (18.1평) 1층 14.0억
2026.02.24 51.13㎡ (15.5평) 6층 13.2억
2026.02.24 59.84㎡ (18.1평) 10층 15.4억
2026.01.29 59.84㎡ (18.1평) 5층 14.9억
2026.01.24 59.90㎡ (18.1평) 9층 15.3억
2026.01.17 59.90㎡ (18.1평) 14층 14.8억
2025.11.22 51.13㎡ (15.5평) 2층 12.5억
2025.10.19 59.84㎡ (18.1평) 3층 13.5억
2025.10.19 59.84㎡ (18.1평) 10층 14.2억
2025.10.17 51.16㎡ (15.5평) 1층 7.5억
2025.10.11 51.13㎡ (15.5평) 10층 11.7억
2025.10.11 59.90㎡ (18.1평) 12층 14.4억
2025.09.30 59.84㎡ (18.1평) 1층 13.0억
2025.09.29 51.16㎡ (15.5평) 7층 11.0억
2025.09.27 51.13㎡ (15.5평) 8층 11.1억
2025.09.25 59.84㎡ (18.1평) 1층 12.5억
2025.09.24 51.16㎡ (15.5평) 9층 12.0억
2025.09.23 51.16㎡ (15.5평) 11층 11.8억
2025.09.21 59.90㎡ (18.1평) 18층 13.3억
2025.09.19 59.90㎡ (18.1평) 8층 12.7억
2025.09.17 51.16㎡ (15.5평) 2층 10.5억
2025.09.09 59.84㎡ (18.1평) 4층 12.3억
2025.09.09 59.90㎡ (18.1평) 14층 12.3억
2025.09.08 59.84㎡ (18.1평) 1층 11.4억
2025.08.29 59.90㎡ (18.1평) 11층 12.5억
2025.08.24 51.16㎡ (15.5평) 2층 10.4억
2025.08.22 59.90㎡ (18.1평) 14층 12.8억
2025.08.17 59.84㎡ (18.1평) 18층 11.8억
2025.06.21 51.13㎡ (15.5평) 5층 10.1억
2025.06.18 51.16㎡ (15.5평) 9층 10.3억
2025.05.27 51.16㎡ (15.5평) 11층 10.4억
2025.05.24 59.84㎡ (18.1평) 18층 12.2억
2025.05.21 59.90㎡ (18.1평) 3층 11.7억
2025.05.17 59.84㎡ (18.1평) 17층 12.5억
2025.05.02 59.84㎡ (18.1평) 1층 11.1억
2025.05.02 59.90㎡ (18.1평) 12층 12.1억
2025.04.26 51.16㎡ (15.5평) 8층 10.0억
2025.04.26 59.90㎡ (18.1평) 3층 11.5억
2025.04.23 59.90㎡ (18.1평) 13층 12.0억
2025.04.20 59.84㎡ (18.1평) 2층 11.5억
2025.04.19 59.90㎡ (18.1평) 16층 12.1억
2025.04.12 59.84㎡ (18.1평) 3층 11.7억
2025.04.03 51.16㎡ (15.5평) 9층 10.3억
2025.03.29 59.90㎡ (18.1평) 17층 12.2억
2025.03.22 51.16㎡ (15.5평) 10층 10.4억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.17 월세 59.90㎡ (18.1평) 3층 6.5억 0만
2026.04.17 월세 59.90㎡ (18.1평) 3층 6.5억 0만
2026.04.17 월세 59.90㎡ (18.1평) 3층 6.5억 0만
2026.04.17 월세 59.90㎡ (18.1평) 3층 6.5억 0만
2026.04.16 월세 51.13㎡ (15.5평) 1층 1.0억 140만
2026.04.16 월세 51.13㎡ (15.5평) 1층 1.0억 140만
2026.04.15 월세 59.90㎡ (18.1평) 4층 4.0억 90만
2026.04.15 월세 59.90㎡ (18.1평) 4층 4.0억 90만
2026.04.15 월세 59.90㎡ (18.1평) 4층 4.0억 90만
2026.04.15 월세 59.90㎡ (18.1평) 4층 4.0억 90만
2026.04.07 월세 51.16㎡ (15.5평) 9층 5.9억 0만
2026.04.07 월세 51.16㎡ (15.5평) 9층 5.9억 0만
2026.04.07 월세 51.16㎡ (15.5평) 9층 5.9억 0만
2026.04.07 월세 51.16㎡ (15.5평) 9층 5.9억 0만
2026.04.04 월세 59.84㎡ (18.1평) 8층 6.3억 0만
2026.04.04 월세 59.84㎡ (18.1평) 8층 6.3억 0만
2026.04.04 월세 59.84㎡ (18.1평) 8층 6.3억 0만
2026.04.04 월세 59.84㎡ (18.1평) 8층 6.3억 0만
2026.04.04 월세 59.84㎡ (18.1평) 8층 6.3억 0만
2026.04.04 월세 59.84㎡ (18.1평) 8층 6.3억 0만
2026.04.04 월세 59.84㎡ (18.1평) 8층 6.3억 0만
2026.04.03 월세 59.90㎡ (18.1평) 14층 6.0억 0만
2026.04.03 월세 59.90㎡ (18.1평) 14층 6.0억 0만
2026.03.09 월세 59.84㎡ (18.1평) 5층 6.0억 0만
2026.03.09 월세 59.84㎡ (18.1평) 5층 6.0억 0만
2026.03.09 월세 59.84㎡ (18.1평) 5층 6.0억 0만
2026.03.09 월세 59.84㎡ (18.1평) 5층 6.0억 0만
2026.03.09 월세 59.84㎡ (18.1평) 5층 6.0억 0만
2026.03.09 월세 59.84㎡ (18.1평) 5층 6.0억 0만
2026.03.09 월세 59.84㎡ (18.1평) 5층 6.0억 0만