산새마을

최근 매매가
9,800만원
58.14㎡ · 1층 · 20260401

📈 매매가 추이

매매 실거래가

10건
거래일면적거래유형금액
20260401 58.14㎡ 1층 중개거래 9,800만 ▼ 250만
20260401 58.14㎡ 3층 중개거래 1.0억 ▲ 350만
20260331 59.76㎡ 20층 중개거래 9,700만 ▼ 3,800만
20260324 58.14㎡ 6층 중개거래 1.4억 ▲ 2,700만
20260319 59.76㎡ 19층 직거래 1.1억 ▲ 800만
20260313 59.76㎡ 20층 중개거래 1.0억 ▼ 2,750만
20260311 58.14㎡ 15층 중개거래 1.3억 ▼ 750만
20260308 58.14㎡ 15층 중개거래 1.4억 ▲ 3,200만
20260307 58.14㎡ 12층 중개거래 1.0억 ▼ 4,200만
20260306 58.14㎡ 12층 중개거래 1.4억

🔑 전월세 실거래가

8건
거래일면적구분보증금/월세
20260329 59.76㎡ 1층 신규 500만 / 50만
20260324 58.14㎡ 7층 신규 1,000만 / 40만
20260323 58.14㎡ 8층 신규 1.0억
20260316 59.76㎡ 12층 신규 1.1억
20260310 37.67㎡ 5층 신규 7,000만
20260310 58.14㎡ 9층 갱신 9,700만 / 5만
20260306 59.76㎡ 17층 신규 9,400만
20260303 58.14㎡ 3층 신규 1.1억