매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 39.69㎡ | 3층 | 중개거래 | 6,000만 ▲ 2,000만 |
| 20260323 | 39.69㎡ | 2층 | 직거래 | 4,000만 ▼ 200만 |
| 20260320 | 47.01㎡ | 5층 | 중개거래 | 4,200만 ▼ 1,100만 |
| 20260311 | 47.01㎡ | 1층 | 직거래 | 5,300만 ▲ 900만 |
| 20260309 | 46.68㎡ | 5층 | 중개거래 | 4,400만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 47.01㎡ | 5층 | 신규 | 1,700만 |
| 20260304 | 39.30㎡ | 3층 | 신규 | 200만 / 20만 |