산내마을3단지운정센트레빌

📍 목동동 911

최근 매매가
4.0
84.37㎡ (25.5평) · 9층 · 2026.03.16

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.16 84.37㎡ (25.5평) 9층 4.0억
2026.03.14 102.70㎡ (31.1평) 6층 4.8억
2026.01.13 139.35㎡ (42.2평) 14층 4.9억
2026.01.08 84.37㎡ (25.5평) 6층 4.2억
2025.12.11 102.70㎡ (31.1평) 12층 5.0억
2025.12.08 84.69㎡ (25.6평) 5층 4.2억
2025.11.15 124.90㎡ (37.8평) 29층 5.3억
2025.10.19 84.68㎡ (25.6평) 4층 4.5억
2025.10.09 124.80㎡ (37.8평) 19층 5.0억
2025.10.04 84.37㎡ (25.5평) 20층 4.0억
2025.08.19 102.70㎡ (31.1평) 6층 5.0억
2025.08.15 84.53㎡ (25.6평) 10층 4.5억
2025.07.26 124.90㎡ (37.8평) 26층 4.7억
2025.06.16 102.70㎡ (31.1평) 10층 4.9억
2025.06.16 124.80㎡ (37.8평) 12층 5.6억
2025.06.10 74.69㎡ (22.6평) 4층 4.2억
2025.06.10 74.69㎡ (22.6평) 11층 4.5억
2025.05.31 102.96㎡ (31.1평) 24층 5.2억
2025.05.20 84.53㎡ (25.6평) 27층 4.7억
2025.05.02 84.37㎡ (25.5평) 11층 4.8억
2025.04.24 124.93㎡ (37.8평) 15층 6.0억
2025.03.19 84.53㎡ (25.6평) 17층 4.7억
2025.03.15 74.86㎡ (22.6평) 4층 4.3억
2025.02.27 102.70㎡ (31.1평) 8층 5.0억
2025.02.22 84.69㎡ (25.6평) 19층 4.6억
2025.02.17 74.69㎡ (22.6평) 8층 4.2억
2025.02.17 124.90㎡ (37.8평) 15층 5.2억
2025.02.12 84.53㎡ (25.6평) 29층 4.7억
2025.02.08 84.53㎡ (25.6평) 23층 4.0억
2025.02.06 84.82㎡ (25.7평) 10층 4.8억
2025.01.21 84.53㎡ (25.6평) 18층 4.5억
2025.01.04 124.90㎡ (37.8평) 11층 5.7억
2024.12.19 102.70㎡ (31.1평) 5층 5.2억
2024.11.29 84.58㎡ (25.6평) 29층 4.8억
2024.11.06 74.69㎡ (22.6평) 10층 4.1억
2024.11.02 102.96㎡ (31.1평) 23층 5.3억
2024.10.26 84.82㎡ (25.7평) 25층 4.8억
2024.10.03 84.53㎡ (25.6평) 6층 4.6억
2024.09.27 139.35㎡ (42.2평) 15층 6.4억
2024.09.09 102.70㎡ (31.1평) 12층 5.3억
2024.08.10 84.82㎡ (25.7평) 27층 4.8억
2024.07.29 84.53㎡ (25.6평) 18층 4.7억
2024.07.29 124.93㎡ (37.8평) 8층 5.8억
2024.07.24 84.53㎡ (25.6평) 8층 4.7억
2024.07.21 84.68㎡ (25.6평) 11층 4.7억
2024.07.15 124.90㎡ (37.8평) 25층 5.8억
2024.07.13 84.68㎡ (25.6평) 8층 4.7억
2024.07.13 102.70㎡ (31.1평) 10층 5.3억
2024.07.03 124.93㎡ (37.8평) 8층 5.7억
2024.06.29 84.69㎡ (25.6평) 13층 4.6억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.13 월세 124.90㎡ (37.8평) 26층 2,500만 160만
2026.03.13 월세 124.90㎡ (37.8평) 26층 2,500만 160만
2026.03.13 월세 124.90㎡ (37.8평) 26층 2,500만 160만
2026.03.13 월세 124.90㎡ (37.8평) 26층 2,500만 160만
2026.03.13 월세 124.90㎡ (37.8평) 26층 2,500만 160만
2026.03.13 월세 124.90㎡ (37.8평) 26층 2,500만 160만
2026.03.12 월세 139.35㎡ (42.2평) 7층 3,000만 160만
2026.03.12 월세 139.35㎡ (42.2평) 7층 3,000만 160만
2026.03.12 월세 139.35㎡ (42.2평) 7층 3,000만 160만
2026.03.12 월세 139.35㎡ (42.2평) 7층 3,000만 160만
2026.03.12 월세 139.35㎡ (42.2평) 7층 3,000만 160만
2026.03.12 월세 139.35㎡ (42.2평) 7층 3,000만 160만
2026.03.10 월세 124.93㎡ (37.8평) 2층 3,000만 160만
2026.03.10 월세 124.93㎡ (37.8평) 2층 3,000만 160만
2026.03.10 월세 124.93㎡ (37.8평) 2층 3,000만 160만
2026.03.10 월세 124.93㎡ (37.8평) 2층 3,000만 160만
2026.03.10 월세 124.93㎡ (37.8평) 2층 3,000만 160만
2026.03.10 월세 124.93㎡ (37.8평) 2층 3,000만 160만
2026.03.07 월세 124.93㎡ (37.8평) 7층 3.6억 0만
2026.03.07 월세 124.93㎡ (37.8평) 7층 3.6억 0만
2026.03.07 월세 124.93㎡ (37.8평) 7층 3.6억 0만
2026.03.07 월세 124.93㎡ (37.8평) 7층 3.6억 0만
2026.03.07 월세 124.93㎡ (37.8평) 7층 3.6억 0만
2026.03.07 월세 124.93㎡ (37.8평) 7층 3.6억 0만
2026.03.05 월세 102.70㎡ (31.1평) 12층 3.3억 0만
2026.03.05 월세 84.82㎡ (25.7평) 7층 2.8억 0만
2026.03.05 월세 102.70㎡ (31.1평) 12층 3.3억 0만
2026.03.05 월세 84.82㎡ (25.7평) 7층 2.8억 0만
2026.03.05 월세 102.70㎡ (31.1평) 12층 3.3억 0만
2026.03.05 월세 84.82㎡ (25.7평) 7층 2.8억 0만