매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 84.93㎡ | 12층 | 직거래 | 2.8억 ▲ 2,600만 |
| 20260329 | 84.93㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 3,300만 |
| 20260321 | 84.93㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.8억 ▲ 1,800만 |
| 20260319 | 84.93㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 625만 |
| 20260314 | 84.93㎡ | 11층 | 직거래 | 2.6억 ▼ 825만 |
| 20260314 | 84.93㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 2,300만 |
| 20260305 | 84.93㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.9억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.93㎡ | 8층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260410 | 84.93㎡ | 8층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260329 | 84.93㎡ | 10층 | 전세 | 2.5억 |
| 20260329 | 84.93㎡ | 10층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260305 | 84.93㎡ | 5층 | 신규 | 2.5억 |