매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 84.79㎡ | 1층 | 직거래 | 1.6억 ▲ 7,800만 |
| 20260401 | 49.94㎡ | 8층 | 중개거래 | 8,200만 ▼ 400만 |
| 20260323 | 41.30㎡ | 11층 | 중개거래 | 8,600만 ▲ 2,200만 |
| 20260318 | 38.64㎡ | 2층 | 중개거래 | 6,400만 ▼ 3,100만 |
| 20260316 | 49.94㎡ | 1층 | 중개거래 | 9,500만 ▼ 4,000만 |
| 20260306 | 76.51㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 84.79㎡ | 11층 | 신규 | 1.5억 |