매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 84.99㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 2,000만 |
| 20260402 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 500만 |
| 20260328 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 0만 |
| 20260326 | 84.99㎡ | 39층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 16,500억 |
| 20260316 | 101.98㎡ | 31층 | 중개거래 | 5.3억 ▲ 1.5억 |
| 20260311 | 84.98㎡ | 40층 | 직거래 | 3.8억 ▲ 4,000만 |
| 20260309 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 4,500만 |
| 20260302 | 84.99㎡ | 23층 | 중개거래 | 3.9억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.99㎡ | 4층 | 신규 | 2,000만 / 110만 |
| 20260329 | 84.99㎡ | 12층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260326 | 84.99㎡ | 3층 | 신규 | 2.9억 |