매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.98㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 1,600만 |
| 20260403 | 59.98㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 1,250만 |
| 20260324 | 59.98㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 4,300만 |
| 20260323 | 59.98㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 3,900만 |
| 20260321 | 59.98㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 400만 |
| 20260314 | 59.98㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 1,300만 |
| 20260302 | 59.98㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.3억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 59.98㎡ | 8층 | 신규 | 1.9억 |
| 20260328 | 59.98㎡ | 14층 | 갱신 | 1.8억 |
| 20260312 | 59.98㎡ | 6층 | 신규 | 1,000만 / 77만 |
| 20260311 | 59.98㎡ | 12층 | 신규 | 2,000만 / 75만 |
| 20260301 | 59.98㎡ | 1층 | 신규 | 2,000만 / 50만 |