부영1차

최근 매매가
6,800만원
39.95㎡ · 13층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

33건
거래일면적거래유형금액
20260407 39.95㎡ 13층 중개거래 6,800만 ▼ 8,200만
20260406 84.95㎡ 10층 중개거래 1.5억 ▲ 6,700만
20260405 49.80㎡ 8층 중개거래 8,300만 ▲ 800만
20260404 49.84㎡ 3층 중개거래 7,500만 ▼ 2,800만
20260404 59.93㎡ 8층 중개거래 1.0억 ▼ 10,500억
20260403 84.98㎡ 1층 중개거래 2.1억 ▲ 1.1억
20260330 59.89㎡ 15층 중개거래 1.1억 ▼ 12,900억
20260330 59.93㎡ 1층 중개거래 9,900만 ▼ 600만
20260330 80.97㎡ 3층 중개거래 1.1억 ▼ 100만
20260328 81.16㎡ 14층 중개거래 2.4억 ▲ 1.2억
20260327 59.93㎡ 4층 중개거래 1.1억 ▲ 4,300만
20260327 49.84㎡ 15층 중개거래 7,200만 ▼ 20,500억
20260325 84.98㎡ 5층 중개거래 2.8억 ▲ 1.1억
20260325 84.95㎡ 4층 중개거래 1.7억 ▼ 8,200만
20260323 84.98㎡ 7층 중개거래 2.5억 ▲ 1.3억
20260322 59.93㎡ 12층 중개거래 1.1억 ▼ 4,900만
20260319 84.95㎡ 2층 중개거래 1.6억 ▲ 3,900만
20260317 59.89㎡ 9층 중개거래 1.3억 ▲ 2,500만
20260316 59.93㎡ 14층 중개거래 1.0억 ▲ 3,000만
20260315 49.84㎡ 13층 중개거래 7,000만 ▼ 3,500만
20260315 59.89㎡ 3층 중개거래 1.1억 ▼ 5,500만
20260313 84.95㎡ 6층 중개거래 1.6억 ▼ 7,000만
20260312 81.16㎡ 13층 중개거래 2.3억 ▲ 1.7억
20260312 39.95㎡ 2층 중개거래 5,900만 ▼ 2,450만
20260309 49.90㎡ 7층 중개거래 8,000만 ▼ 4,000만
20260309 49.90㎡ 13층 중개거래 8,350만 ▲ 350만
20260308 59.89㎡ 14층 중개거래 1.2억 ▼ 12,700억
20260307 84.98㎡ 12층 중개거래 2.5억 ▼ 39,800억
20260306 80.66㎡ 1층 중개거래 6.5억 ▲ 5.9억
20260305 39.95㎡ 11층 중개거래 5,400만 ▼ 6,100만
20260305 80.97㎡ 4층 직거래 1.1억 ▲ 4,000만
20260304 49.90㎡ 1층 중개거래 7,500만 ▼ 19,700억
20260302 84.98㎡ 13층 중개거래 2.7억

🔑 전월세 실거래가

32건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 60.00㎡ 4층 신규 7,567만
20260408 60.00㎡ 14층 갱신 7,567만
20260406 84.98㎡ 3층 신규 5,000만 / 85만
20260405 39.95㎡ 9층 신규 500만 / 40만
20260403 84.98㎡ 15층 전세 2.4억
20260403 84.98㎡ 15층 신규 2.4억
20260402 60.00㎡ 14층 신규 7,567만
20260402 49.80㎡ 10층 신규 1,000만 / 45만
20260401 84.95㎡ 1층 갱신 1.4억
20260331 60.00㎡ 8층 갱신 7,567만
20260328 49.80㎡ 6층 신규 6,700만
20260327 60.00㎡ 5층 신규 7,567만
20260326 59.89㎡ 9층 갱신 9,700만
20260325 84.98㎡ 2층 신규 2,000만 / 100만
20260323 60.00㎡ 5층 갱신 7,567만
20260321 84.98㎡ 12층 신규 3,000만 / 120만
20260319 49.90㎡ 6층 신규 500만 / 50만
20260317 84.98㎡ 8층 갱신 2.1억
20260316 39.95㎡ 3층 신규 500만 / 45만
20260314 39.95㎡ 13층 전세 5,500만
20260313 81.16㎡ 15층 신규 1.9억
20260313 60.22㎡ 11층 신규 2,000만 / 70만
20260312 49.80㎡ 8층 신규 500만 / 45만
20260311 60.00㎡ 4층 신규 7,567만
20260308 60.22㎡ 15층 신규 1,000만 / 65만
20260306 49.80㎡ 7층 신규 1,000만 / 42만
20260306 49.84㎡ 8층 갱신 6,921만
20260305 39.95㎡ 3층 신규 500만 / 37만
20260305 39.95㎡ 14층 신규 500만 / 35만
20260305 59.93㎡ 3층 신규 500만 / 50만
20260303 60.00㎡ 15층 갱신 7,567만
20260303 81.16㎡ 8층 갱신 2.1억