부영사랑으로

최근 매매가
1.9
59.94㎡ · 3층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

31건
거래일면적거래유형금액
20260409 59.94㎡ 3층 직거래 1.9억 ▼ 19,000억
20260408 84.99㎡ 7층 중개거래 3.8억 ▲ 1.3억
20260407 84.82㎡ 8층 중개거래 2.5억 ▲ 5,500만
20260406 59.94㎡ 12층 중개거래 2.0억 ▲ 1,000만
20260403 84.89㎡ 1층 중개거래 1.9억 ▼ 300만
20260402 84.89㎡ 8층 중개거래 1.9억 ▲ 2,100만
20260331 84.82㎡ 1층 중개거래 2.5억 ▼ 1,600만
20260331 59.94㎡ 1층 중개거래 1.7억 ▼ 7,700만
20260331 84.99㎡ 11층 중개거래 2.6억 ▲ 5,500만
20260329 59.94㎡ 7층 중개거래 2.1억 ▼ 850만
20260329 59.94㎡ 10층 중개거래 2.2억 ▲ 1억
20260327 38.65㎡ 1층 중개거래 8,800만 ▼ 3,700만
20260327 48.91㎡ 3층 중개거래 1.2억 ▼ 16,800억
20260327 84.82㎡ 9층 중개거래 2.9억 ▲ 2억
20260327 48.91㎡ 3층 중개거래 1.3억 ▼ 24,500억
20260324 84.99㎡ 9층 중개거래 3.7억 ▲ 1억
20260323 84.82㎡ 7층 중개거래 2.7억 ▲ 7,700만
20260322 59.94㎡ 8층 중개거래 1.9억 ▼ 600만
20260322 59.94㎡ 4층 중개거래 1.9억 ▼ 100만
20260317 59.94㎡ 2층 중개거래 2.0억 ▼ 18,200억
20260317 84.99㎡ 7층 중개거래 3.8억 ▲ 1.7억
20260316 84.89㎡ 10층 중개거래 2.0억 ▲ 1.1억
20260313 38.65㎡ 12층 중개거래 9,800만 ▲ 1,000만
20260312 38.65㎡ 5층 중개거래 8,800만 ▼ 18,700억
20260311 84.82㎡ 19층 중개거래 2.8억 ▼ 29,000억
20260309 84.95㎡ 5층 중개거래 5.7억 ▲ 2.1억
20260306 84.99㎡ 7층 중개거래 2.6억 ▲ 7,000만
20260306 84.99㎡ 3층 직거래 3.5억 ▲ 9,700만
20260303 84.89㎡ 10층 중개거래 1.9억 ▲ 7,300만
20260302 48.91㎡ 1층 직거래 1.1억 ▼ 9,500만
20260302 59.94㎡ 13층 중개거래 2.1억

🔑 전월세 실거래가

32건
거래일면적구분보증금/월세
20260409 38.65㎡ 4층 신규 500만 / 50만
20260409 38.65㎡ 4층 신규 500만 / 50만
20260407 84.99㎡ 8층 갱신 3.1억
20260403 38.65㎡ 13층 신규 500만 / 50만
20260331 84.89㎡ 7층 신규 1.4억
20260330 84.99㎡ 10층 갱신 3.6억
20260329 84.99㎡ 8층 신규 3.4억
20260327 59.94㎡ 5층 신규 7,701만 / 11만
20260327 84.99㎡ 6층 신규 3.4억
20260325 84.89㎡ 9층 신규 1,000만 / 85만
20260325 59.94㎡ 11층 갱신 2,000만 / 75만
20260324 84.99㎡ 4층 신규 2,000만 / 150만
20260323 84.99㎡ 10층 신규 8,000만 / 110만
20260323 59.94㎡ 11층 신규 2,000만 / 80만
20260322 48.91㎡ 14층 신규 500만 / 65만
20260320 59.94㎡ 12층 신규 7,865만 / 12만
20260320 38.65㎡ 14층 신규 500만 / 40만
20260320 84.89㎡ 14층 신규 1.7억
20260317 84.99㎡ 1층 신규 2.8억
20260317 38.65㎡ 2층 신규 1,000만 / 50만
20260317 48.91㎡ 1층 신규 1,000만 / 55만
20260316 38.65㎡ 3층 신규 500만 / 48만
20260316 84.99㎡ 12층 갱신 2.6억
20260314 84.99㎡ 7층 신규 2.7억
20260313 38.65㎡ 9층 신규 500만 / 50만
20260310 38.65㎡ 4층 신규 500만 / 45만
20260310 48.91㎡ 3층 신규 1,000만 / 55만
20260309 84.99㎡ 2층 신규 3.2억
20260308 84.89㎡ 2층 신규 1,000만 / 80만
20260304 38.65㎡ 6층 신규 500만 / 47만
20260304 38.65㎡ 3층 신규 500만 / 45만
20260303 84.82㎡ 9층 신규 2.4억