부영

최근 매매가
4,990만원
58.32㎡ · 9층 · 20260410

📈 매매가 추이

매매 실거래가

72건
거래일면적거래유형금액
20260410 58.32㎡ 9층 직거래 4,990만 ▼ 53,910억
20260408 49.58㎡ 1층 중개거래 5.9억 ▲ 4.8억
20260408 60.00㎡ 10층 중개거래 1.1억 ▼ 62,700억
20260408 59.97㎡ 4층 중개거래 7.4억 ▲ 6.5억
20260408 48.94㎡ 7층 중개거래 8,500만 ▲ 3,200만
20260407 80.64㎡ 4층 중개거래 10.3억 ▲ 9.6억
20260407 49.89㎡ 12층 중개거래 5,300만 ▼ 97,700억
20260406 58.32㎡ 12층 중개거래 5,650만 ▼ 98,350억
20260406 49.92㎡ 15층 중개거래 7,150만 ▲ 1,500만
20260404 80.64㎡ 2층 중개거래 10.4억 ▲ 5.3억
20260403 49.72㎡ 5층 중개거래 7,800만 ▼ 1,700만
20260403 59.97㎡ 9층 직거래 5.0억 ▲ 4.3억
20260402 48.60㎡ 4층 중개거래 9,500만 ▼ 100,000억
20260401 80.64㎡ 7층 중개거래 10.9억 ▲ 10.1억
20260401 60.00㎡ 5층 중개거래 8,400만 ▼ 1,600만
20260331 49.89㎡ 6층 직거래 4,779만 ▼ 7,221만
20260331 60.00㎡ 10층 직거래 1.0억 ▲ 1,200만
20260331 48.60㎡ 7층 중개거래 8,800만 ▲ 4,021만
20260330 59.44㎡ 14층 중개거래 1.2억 ▲ 2,100만
20260328 60.00㎡ 11층 중개거래 8,000만 ▼ 1,400만
20260328 60.00㎡ 10층 중개거래 9,900만 ▼ 90,600억
20260328 80.64㎡ 3층 중개거래 10.1억 ▲ 8.9억
20260328 60.00㎡ 11층 중개거래 1.2억 ▲ 3,800만
20260328 50.49㎡ 2층 중개거래 9,400만 ▲ 700만
20260326 59.76㎡ 5층 직거래 8,700만 ▲ 700만
20260326 60.00㎡ 3층 중개거래 8,000만 ▼ 99,000억
20260324 80.64㎡ 12층 중개거래 11.0억 ▲ 10.6억
20260324 80.64㎡ 6층 중개거래 10.7억 ▼ 3,000만
20260323 59.22㎡ 3층 직거래 4,500만 ▼ 7,500만
20260322 59.38㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▼ 1,100만
20260322 59.38㎡ 12층 중개거래 1.2억 ▼ 52,800억
20260322 49.58㎡ 14층 중개거래 6.5억 ▲ 5.3억
20260322 59.44㎡ 10층 중개거래 1.3억 ▲ 7,450만
20260321 80.64㎡ 1층 중개거래 10.0억 ▲ 8.8억
20260321 59.93㎡ 2층 중개거래 6,150만 ▲ 1,370만
20260321 59.38㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▲ 5,750만
20260321 59.93㎡ 5층 중개거래 7,100만 ▼ 92,900억
20260321 49.89㎡ 15층 중개거래 5,550만 ▼ 1,550만
20260320 49.89㎡ 12층 중개거래 4,780만 ▼ 3,720만
20260320 48.60㎡ 1층 중개거래 8,500만 ▲ 3,510만
20260320 58.32㎡ 4층 직거래 4,990만 ▼ 3,510만
20260319 59.93㎡ 15층 중개거래 8,500만 ▼ 1,500만
20260318 80.64㎡ 14층 직거래 6.6억 ▲ 6.1억
20260318 59.44㎡ 3층 중개거래 1.0억 ▲ 5,500만
20260318 49.89㎡ 5층 중개거래 4,500만 ▼ 61,500억
20260317 49.89㎡ 4층 중개거래 4,800만 ▼ 58,200억
20260316 49.58㎡ 10층 중개거래 6.3억 ▲ 5.8억
20260315 49.89㎡ 12층 중개거래 5,300만 ▼ 5,900만
20260314 59.44㎡ 9층 중개거래 1.1억 ▲ 5,500만
20260312 49.72㎡ 13층 직거래 5,700만 ▼ 2,800만
20260311 49.72㎡ 12층 중개거래 8,500만 ▲ 2,800만
20260311 59.93㎡ 3층 중개거래 5,700만 ▼ 1,100만
20260310 49.89㎡ 8층 중개거래 6,800만 ▼ 1,400만
20260310 49.72㎡ 12층 중개거래 8,200만 ▼ 63,800억
20260309 59.97㎡ 7층 중개거래 7.2억 ▲ 6.7억
20260309 49.89㎡ 12층 직거래 5,000만 ▼ 2,500만
20260308 49.89㎡ 15층 중개거래 6,300만 ▼ 3,200만
20260308 49.92㎡ 13층 중개거래 7,500만 ▲ 1,200만
20260308 60.00㎡ 3층 중개거래 9,500만 ▼ 0만
20260307 60.00㎡ 11층 중개거래 9,500만 ▼ 2,300만
20260307 60.00㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▲ 6,800만
20260306 49.58㎡ 4층 중개거래 6.0억 ▲ 5억
20260306 49.89㎡ 4층 중개거래 5,000만 ▼ 54,500억
20260305 60.00㎡ 3층 직거래 1.0억 ▲ 4,600만
20260304 49.89㎡ 3층 중개거래 5,400만 ▲ 900만
20260304 49.89㎡ 4층 중개거래 4,500만 ▼ 5,300만
20260303 49.92㎡ 4층 중개거래 6,600만 ▼ 2,380만
20260303 60.00㎡ 10층 중개거래 9,800만 ▲ 3,200만
20260303 50.49㎡ 15층 중개거래 8,980만 ▲ 3,330만
20260302 59.93㎡ 8층 직거래 5,650만 ▼ 3,050만
20260301 49.89㎡ 9층 중개거래 6,800만
20260301 59.76㎡ 8층 중개거래 8,700만 ▲ 1,900만

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 48.87㎡ 10층 갱신 5,284만
20260410 49.90㎡ 11층 갱신 6,123만
20260410 58.78㎡ 11층 갱신 6,169만
20260410 49.72㎡ 11층 갱신 5,453만
20260409 59.93㎡ 18층 갱신 6,192만
20260409 39.84㎡ 12층 갱신 4,496만
20260409 59.76㎡ 11층 신규 7,500만
20260409 59.93㎡ 14층 갱신 7,145만
20260408 60.00㎡ 1층 갱신 6,598만 / 14만
20260408 60.00㎡ 15층 갱신 6,598만 / 14만
20260408 49.90㎡ 4층 갱신 6,123만
20260408 48.87㎡ 11층 갱신 5,266만
20260408 59.93㎡ 2층 신규 7,145만
20260408 48.87㎡ 4층 갱신 5,287만
20260408 59.76㎡ 9층 갱신 4,040만
20260408 49.72㎡ 5층 갱신 5,453만
20260408 60.00㎡ 15층 갱신 6,598만 / 14만
20260408 49.90㎡ 14층 신규 6,123만
20260407 49.90㎡ 2층 갱신 5,127만
20260407 48.87㎡ 6층 갱신 5,287만
20260407 49.90㎡ 12층 갱신 6,123만
20260407 48.87㎡ 13층 신규 5,209만
20260407 49.72㎡ 11층 갱신 5,338만 / 12만
20260406 49.58㎡ 14층 갱신 3.0억
20260406 60.00㎡ 13층 갱신 6,598만 / 14만
20260406 49.90㎡ 15층 갱신 6,123만
20260406 59.38㎡ 11층 신규 1.2억
20260406 59.38㎡ 8층 신규 1,000만 / 60만
20260406 59.93㎡ 1층 갱신 6,192만
20260406 49.90㎡ 12층 갱신 6,123만
20260406 49.71㎡ 6층 갱신 4,002만
20260406 59.76㎡ 10층 신규 4,436만
20260406 49.58㎡ 5층 갱신 3.3억
20260404 59.38㎡ 3층 신규 1,000만 / 70만
20260403 48.87㎡ 7층 갱신 5,287만
20260403 59.93㎡ 11층 갱신 7,145만
20260403 39.84㎡ 3층 갱신 4,297만 / 9만
20260403 49.90㎡ 11층 갱신 5,422만 / 7만
20260403 49.90㎡ 1층 갱신 6,123만
20260403 59.93㎡ 3층 갱신 6,192만
20260403 49.90㎡ 14층 갱신 5,198만
20260403 48.94㎡ 9층 신규 9,000만
20260402 49.92㎡ 13층 신규 6,200만
20260402 59.93㎡ 19층 갱신 7,145만
20260402 49.90㎡ 12층 신규 6,123만
20260402 59.93㎡ 16층 갱신 7,145만
20260402 49.90㎡ 3층 갱신 2,581만 / 28만
20260402 49.92㎡ 13층 전세 6,200만
20260402 60.00㎡ 8층 신규 7,500만
20260402 49.90㎡ 7층 갱신 6,123만