매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 42.90㎡ | 10층 | 중개거래 | 3,500만 ▼ 500만 |
| 20260323 | 42.90㎡ | 2층 | 직거래 | 4,000만 ▼ 500만 |
| 20260321 | 42.90㎡ | 14층 | 중개거래 | 4,500만 ▲ 50만 |
| 20260320 | 42.90㎡ | 2층 | 중개거래 | 4,450만 ▼ 850만 |
| 20260313 | 49.44㎡ | 5층 | 중개거래 | 5,300만 ▲ 1,200만 |
| 20260303 | 42.90㎡ | 4층 | 중개거래 | 4,100만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 42.90㎡ | 15층 | 신규 | 300만 / 40만 |
| 20260323 | 42.90㎡ | 2층 | 신규 | 500만 / 30만 |