매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 78.15㎡ | 9층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 2,000만 |
| 20260401 | 59.84㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 3,600만 |
| 20260327 | 78.15㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.1억 ▲ 4,500만 |
| 20260323 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 0만 |
| 20260314 | 84.99㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 2,500만 |
| 20260312 | 78.15㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 1,100만 |
| 20260309 | 78.15㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 3,500만 |
| 20260305 | 106.53㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.1억 ▲ 4,900만 |
| 20260303 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 106.53㎡ | 2층 | 신규 | 1.7억 |