매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 29.08㎡ | 4층 | 중개거래 | 3,600만 ▼ 200만 |
| 20260321 | 29.08㎡ | 5층 | 중개거래 | 3,800만 ▼ 300만 |
| 20260312 | 29.08㎡ | 2층 | 중개거래 | 4,100만 ▲ 200만 |
| 20260309 | 29.08㎡ | 3층 | 중개거래 | 3,900만 ▼ 4,700만 |
| 20260306 | 59.55㎡ | 13층 | 중개거래 | 8,600만 ▲ 1,800만 |
| 20260304 | 59.68㎡ | 4층 | 중개거래 | 6,800만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260319 | 45.18㎡ | 3층 | 신규 | 500만 / 35만 |
| 20260309 | 29.08㎡ | 5층 | 신규 | 300만 / 30만 |