매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.89㎡ | 9층 | 직거래 | 2.8억 ▼ 2,250만 |
| 20260404 | 84.91㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 2,250만 |
| 20260326 | 112.58㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 2,000만 |
| 20260308 | 84.89㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.4억 ▲ 2,200만 |
| 20260303 | 106.09㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 2,800만 |
| 20260302 | 106.09㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 500만 |
| 20260301 | 84.89㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||