봇들마을4단지(주공)

📍 삼평동 718

최근 매매가
23.1
84.98㎡ (25.7평) · 5층 · 2026.04.08

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.08 84.98㎡ (25.7평) 5층 23.1억
2026.03.21 59.84㎡ (18.1평) 1층 16.7억
2026.02.06 84.69㎡ (25.6평) 2층 18.0억
2026.01.31 59.84㎡ (18.1평) 12층 17.5억
2025.12.10 84.61㎡ (25.6평) 14층 22.1억
2025.12.06 84.98㎡ (25.7평) 2층 18.0억
2025.10.18 84.61㎡ (25.6평) 12층 18.7억
2025.10.17 59.84㎡ (18.1평) 13층 16.5억
2025.10.13 59.84㎡ (18.1평) 11층 17.5억
2025.10.13 84.69㎡ (25.6평) 10층 19.0억
2025.09.30 84.98㎡ (25.7평) 8층 19.4억
2025.09.25 84.69㎡ (25.6평) 4층 18.3억
2025.09.23 74.45㎡ (22.5평) 5층 18.4억
2025.09.19 84.61㎡ (25.6평) 15층 18.8억
2025.09.16 59.84㎡ (18.1평) 9층 15.5억
2025.09.15 74.45㎡ (22.5평) 6층 17.3억
2025.09.13 59.84㎡ (18.1평) 7층 16.0억
2025.09.12 59.84㎡ (18.1평) 1층 14.3억
2025.09.10 84.69㎡ (25.6평) 11층 18.0억
2025.09.10 84.69㎡ (25.6평) 13층 18.5억
2025.09.06 59.84㎡ (18.1평) 1층 14.5억
2025.08.27 74.45㎡ (22.5평) 7층 17.0억
2025.08.25 84.69㎡ (25.6평) 4층 17.3억
2025.08.23 59.84㎡ (18.1평) 10층 14.7억
2025.08.20 59.84㎡ (18.1평) 14층 15.2억
2025.08.20 84.69㎡ (25.6평) 16층 18.0억
2025.08.11 74.92㎡ (22.7평) 12층 16.4억
2025.06.25 59.84㎡ (18.1평) 16층 15.0억
2025.06.18 84.69㎡ (25.6평) 1층 15.2억
2025.06.17 59.84㎡ (18.1평) 3층 14.5억
2025.06.17 84.69㎡ (25.6평) 1층 15.6억
2025.06.13 59.84㎡ (18.1평) 15층 14.5억
2025.06.04 74.45㎡ (22.5평) 17층 15.8억
2025.05.30 59.84㎡ (18.1평) 13층 14.5억
2025.05.30 74.45㎡ (22.5평) 6층 15.3억
2025.05.29 84.69㎡ (25.6평) 4층 16.8억
2025.05.17 74.92㎡ (22.7평) 2층 14.5억
2025.05.11 84.69㎡ (25.6평) 13층 16.0억
2025.05.10 59.84㎡ (18.1평) 6층 14.2억
2025.05.02 59.84㎡ (18.1평) 8층 14.0억
2025.04.29 84.69㎡ (25.6평) 18층 15.8억
2025.04.28 59.84㎡ (18.1평) 1층 13.0억
2025.04.16 59.84㎡ (18.1평) 8층 13.4억
2025.04.11 59.84㎡ (18.1평) 3층 13.5억
2025.04.05 84.69㎡ (25.6평) 14층 16.0억
2025.03.14 59.84㎡ (18.1평) 8층 14.2억
2025.02.25 59.84㎡ (18.1평) 11층 13.9억
2025.02.17 84.69㎡ (25.6평) 15층 15.9억
2025.02.06 74.45㎡ (22.5평) 10층 15.1억
2024.12.14 59.84㎡ (18.1평) 2층 13.0억

🏡 전월세 실거래

21건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.08 월세 59.84㎡ (18.1평) 11층 5,000만 240만
2026.04.08 월세 59.84㎡ (18.1평) 11층 5,000만 240만
2026.04.08 월세 59.84㎡ (18.1평) 11층 5,000만 240만
2026.04.08 월세 59.84㎡ (18.1평) 11층 5,000만 240만
2026.04.04 월세 84.98㎡ (25.7평) 12층 8.1억 0만
2026.04.04 월세 84.98㎡ (25.7평) 12층 8.1억 0만
2026.04.04 월세 84.98㎡ (25.7평) 12층 8.1억 0만
2026.04.04 월세 84.98㎡ (25.7평) 12층 8.1억 0만
2026.03.27 월세 59.84㎡ (18.1평) 7층 3.5억 85만
2026.03.27 월세 59.84㎡ (18.1평) 7층 3.5억 85만
2026.03.27 월세 59.84㎡ (18.1평) 7층 3.5억 85만
2026.03.27 월세 59.84㎡ (18.1평) 7층 3.5억 85만
2026.03.23 월세 59.84㎡ (18.1평) 6층 7.5억 0만
2026.03.23 월세 59.84㎡ (18.1평) 6층 7.5억 0만
2026.03.23 월세 59.84㎡ (18.1평) 6층 7.5억 0만
2026.03.23 월세 59.84㎡ (18.1평) 6층 7.5억 0만
2026.03.23 월세 59.84㎡ (18.1평) 6층 7.5억 0만
2026.03.07 월세 74.92㎡ (22.7평) 9층 5.0억 100만
2026.03.07 월세 74.92㎡ (22.7평) 9층 5.0억 100만
2026.03.07 월세 74.92㎡ (22.7평) 9층 5.0억 100만
2026.03.07 월세 74.92㎡ (22.7평) 9층 5.0억 100만