매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 1,100만 |
| 20260406 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.6억 ▲ 1,900만 |
| 20260402 | 84.98㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 2,500만 |
| 20260401 | 84.98㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 0만 |
| 20260324 | 84.98㎡ | 9층 | 직거래 | 4.2억 ▼ 3,500만 |
| 20260321 | 84.98㎡ | 13층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 1,000만 |
| 20260312 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.4억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||