미사강변센트럴풍경채

📍 풍산동 471

최근 매매가
14.0
84.95㎡ (25.7평) · 19층 · 2026.03.13

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.13 84.95㎡ (25.7평) 19층 14.0억
2026.02.13 84.95㎡ (25.7평) 11층 12.8억
2026.02.11 84.95㎡ (25.7평) 16층 13.0억
2026.02.09 84.95㎡ (25.7평) 27층 12.9억
2026.02.05 84.95㎡ (25.7평) 5층 12.6억
2026.01.10 97.71㎡ (29.6평) 16층 13.6억
2025.12.28 97.28㎡ (29.4평) 18층 13.8억
2025.12.23 97.71㎡ (29.6평) 29층 12.4억
2025.12.15 97.28㎡ (29.4평) 25층 13.6억
2025.12.11 97.28㎡ (29.4평) 16층 13.7억
2025.12.10 84.95㎡ (25.7평) 11층 12.3억
2025.11.28 84.95㎡ (25.7평) 14층 12.2억
2025.11.26 97.28㎡ (29.4평) 14층 12.5억
2025.11.22 84.95㎡ (25.7평) 9층 11.7억
2025.10.18 84.95㎡ (25.7평) 26층 11.8억
2025.10.18 97.28㎡ (29.4평) 20층 12.7억
2025.10.16 84.95㎡ (25.7평) 6층 11.7억
2025.10.15 84.95㎡ (25.7평) 10층 11.0억
2025.10.14 97.28㎡ (29.4평) 14층 12.1억
2025.10.09 84.95㎡ (25.7평) 2층 11.3억
2025.10.09 84.95㎡ (25.7평) 14층 11.7억
2025.10.09 97.71㎡ (29.6평) 20층 12.0억
2025.09.30 97.71㎡ (29.6평) 3층 11.6억
2025.09.28 97.28㎡ (29.4평) 3층 11.9억
2025.09.28 97.28㎡ (29.4평) 15층 11.0억
2025.09.27 84.95㎡ (25.7평) 4층 11.4억
2025.09.26 97.28㎡ (29.4평) 5층 12.3억
2025.09.25 84.95㎡ (25.7평) 5층 11.0억
2025.09.25 97.71㎡ (29.6평) 21층 12.0억
2025.09.23 84.95㎡ (25.7평) 18층 11.2억
2025.09.22 97.71㎡ (29.6평) 15층 11.9억
2025.09.20 97.71㎡ (29.6평) 17층 11.7억
2025.09.19 97.28㎡ (29.4평) 7층 11.4억
2025.09.17 97.28㎡ (29.4평) 12층 11.9억
2025.09.02 97.28㎡ (29.4평) 20층 11.8억
2025.08.20 97.28㎡ (29.4평) 5층 11.5억
2025.08.19 84.95㎡ (25.7평) 9층 11.3억
2025.08.18 84.95㎡ (25.7평) 7층 10.9억
2025.08.16 97.71㎡ (29.6평) 16층 11.8억
2025.08.15 97.28㎡ (29.4평) 9층 11.9억
2025.06.25 97.28㎡ (29.4평) 19층 11.9억
2025.06.21 97.71㎡ (29.6평) 16층 11.8억
2025.06.18 84.95㎡ (25.7평) 3층 10.9억
2025.06.18 84.95㎡ (25.7평) 5층 11.0억
2025.06.14 97.28㎡ (29.4평) 18층 11.9억
2025.06.13 84.95㎡ (25.7평) 24층 11.2억
2025.06.09 97.28㎡ (29.4평) 19층 12.0억
2025.06.07 97.28㎡ (29.4평) 11층 11.9억
2025.05.25 84.95㎡ (25.7평) 10층 10.9억
2025.05.24 84.95㎡ (25.7평) 8층 11.1억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.18 월세 84.95㎡ (25.7평) 2층 4.0억 90만
2026.04.18 월세 97.71㎡ (29.6평) 7층 6.7억 0만
2026.04.18 월세 84.95㎡ (25.7평) 2층 4.0억 90만
2026.04.18 월세 97.71㎡ (29.6평) 7층 6.7억 0만
2026.04.18 월세 84.95㎡ (25.7평) 2층 4.0억 90만
2026.04.10 월세 84.95㎡ (25.7평) 6층 6.7억 0만
2026.04.10 월세 84.95㎡ (25.7평) 6층 6.7억 0만
2026.04.10 월세 84.95㎡ (25.7평) 6층 6.7억 0만
2026.04.10 월세 84.95㎡ (25.7평) 6층 6.7억 0만
2026.04.10 월세 84.95㎡ (25.7평) 6층 6.7억 0만
2026.03.30 월세 97.28㎡ (29.4평) 10층 2.5억 240만
2026.03.30 월세 97.28㎡ (29.4평) 10층 2.5억 240만
2026.03.30 월세 97.28㎡ (29.4평) 10층 2.5억 240만
2026.03.30 월세 97.28㎡ (29.4평) 10층 2.5억 240만
2026.03.30 월세 97.28㎡ (29.4평) 10층 2.5억 240만
2026.03.30 월세 97.28㎡ (29.4평) 10층 2.5억 240만
2026.03.30 월세 97.28㎡ (29.4평) 10층 2.5억 240만
2026.03.30 월세 97.28㎡ (29.4평) 10층 2.5억 240만
2026.03.28 월세 84.95㎡ (25.7평) 13층 7.4억 0만
2026.03.28 월세 84.95㎡ (25.7평) 13층 7.4억 0만
2026.03.28 월세 84.95㎡ (25.7평) 13층 7.4억 0만
2026.03.28 월세 84.95㎡ (25.7평) 13층 7.4억 0만
2026.03.28 월세 84.95㎡ (25.7평) 13층 7.4억 0만
2026.03.28 월세 84.95㎡ (25.7평) 13층 7.4억 0만
2026.03.28 월세 84.95㎡ (25.7평) 13층 7.4억 0만
2026.03.28 월세 84.95㎡ (25.7평) 13층 7.4억 0만
2026.03.09 월세 97.28㎡ (29.4평) 27층 1.0억 263만
2026.03.09 월세 97.28㎡ (29.4평) 27층 1.0억 263만
2026.03.09 월세 97.28㎡ (29.4평) 27층 1.0억 263만
2026.03.09 월세 97.28㎡ (29.4평) 27층 1.0억 263만