매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.94㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 500만 |
| 20260328 | 84.94㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 2,500만 |
| 20260327 | 84.94㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 0만 |
| 20260323 | 84.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 4,400만 |
| 20260321 | 84.94㎡ | 18층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 12,600억 |
| 20260321 | 121.38㎡ | 16층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 1.9억 |
| 20260320 | 84.94㎡ | 4층 | 직거래 | 2.8억 ▼ 5,700만 |
| 20260316 | 84.94㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 8,300만 |
| 20260301 | 84.94㎡ | 20층 | 중개거래 | 4.2억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.94㎡ | 7층 | 신규 | 5,000만 / 80만 |
| 20260404 | 84.94㎡ | 7층 | 신규 | 5,000만 / 80만 |
| 20260328 | 84.94㎡ | 7층 | 신규 | 2.5억 |