매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.76㎡ | 9층 | 중개거래 | 8,800만 ▼ 400만 |
| 20260409 | 59.76㎡ | 12층 | 중개거래 | 9,000만 ▲ 200만 |
| 20260324 | 59.76㎡ | 8층 | 중개거래 | 9,200만 ▲ 600만 |
| 20260313 | 59.76㎡ | 1층 | 중개거래 | 8,600만 ▼ 1,400만 |
| 20260304 | 59.76㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.0억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260319 | 59.76㎡ | 2층 | 신규 | 1,000만 / 50만 |