매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.64㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 1,500만 |
| 20260409 | 84.64㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 9,000만 |
| 20260408 | 84.64㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 1.7억 |
| 20260319 | 84.57㎡ | 6층 | 직거래 | 1.5억 ▲ 5,200만 |
| 20260316 | 59.97㎡ | 10층 | 직거래 | 1.0억 ▼ 12,000억 |
| 20260305 | 84.73㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.2억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 84.73㎡ | 16층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260313 | 84.73㎡ | 8층 | 신규 | 1.8억 |
| 20260310 | 84.73㎡ | 12층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260306 | 84.73㎡ | 20층 | 신규 | 4,000만 / 50만 |