매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 59.86㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 1,400만 |
| 20260401 | 59.86㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 4,100만 |
| 20260325 | 84.81㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.8억 ▲ 3,550만 |
| 20260324 | 59.86㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 3,750만 |
| 20260323 | 84.81㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.8억 ▲ 3,100만 |
| 20260316 | 59.86㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 575만 |
| 20260316 | 59.86㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 3,125만 |
| 20260311 | 84.81㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.9억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260326 | 84.81㎡ | 5층 | 신규 | 2,000만 / 65만 |
| 20260326 | 84.81㎡ | 5층 | 신규 | 2,000만 / 65만 |