매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260326 | 84.74㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 3,100만 |
| 20260325 | 84.74㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 100만 |
| 20260324 | 84.74㎡ | 12층 | 직거래 | 1.3억 ▲ 4,000만 |
| 20260313 | 59.40㎡ | 8층 | 중개거래 | 9,000만 ▼ 5,300만 |
| 20260310 | 84.74㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 0만 |
| 20260309 | 84.74㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 300만 |
| 20260308 | 84.74㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 4,350만 |
| 20260306 | 59.40㎡ | 7층 | 중개거래 | 9,650만 ▼ 2,050만 |
| 20260304 | 59.40㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.2억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 59.40㎡ | 5층 | 신규 | 8,500만 |
| 20260309 | 59.40㎡ | 10층 | 신규 | 1,000만 / 50만 |
| 20260304 | 59.40㎡ | 2층 | 신규 | 8,500만 |